Starting order for ceremonial start
Number of crews: 87| No. | Driver Co-driver | Vehicle | Time | 
| 94 | Mozola O. Mozola J. | Škoda 1000 MB | 14:00CET | 
| 93 | Jurka O. Brabec M. | Trabant 601 R | 14:00CET | 
| 92 | Sekula M. Mašláň P. | Trabant P800 RS | 14:01CET | 
| 91 | Votápka J. Machů O. | Trabant P800 RS | 14:01CET | 
| 90 | Nedbal P. Mozola B. | Škoda 130 RS | 14:02CET | 
| 54 | Balogh L. Tóth Á. | Trabant 601 R | 14:02CET | 
| 89 | Vancík Š. Pavlík J. | Fiat 127 | 14:03CET | 
| 88 | Hajtós P. Barnóczki F. | Wartburg 353 WR | 14:03CET | 
| 87 | Bláha S. Glogar J. | Wartburg 353 W | 14:04CET | 
| 86 | Novotný T. Těšínský J. | Škoda Favorit 136 L | 14:04CET | 
| 84 | Divoký M. Divoký J. | Škoda Felicia | 14:05CET | 
| 85 | Balíček P. Fischer J. | Škoda 120 LS Rally | 14:05CET | 
| 83 | Švajda Z. Vrkoslav J. | Škoda 100 L | 14:06CET | 
| 82 | Hejtmánek P. Cibulka M. | Škoda 130 RS | 14:06CET | 
| 80 | Busi F. Mei D. | Fiat Abarth 1000 | 14:07CET | 
| 79 | Drbal P. Zdráhal M. | VAZ 21074 | 14:07CET | 
| 77 | Ulip J. Svoboda P. | Audi Quattro A2 | 14:08CET | 
| 78 | Krajčovič D. Lieskovec V. | Škoda 130 LR | 14:08CET | 
| 76 | Hrachovec M. Balejová V. | Škoda 130 RS | 14:09CET | 
| 75 | Lopata J. Lopata J. | Škoda 130 LR | 14:09CET | 
| 73 | Sobotka B. Procházka Z. | Lada VFTS | 14:10CET | 
| 74 | Berta J. Radvánszky G. | VAZ 2107 | 14:10CET | 
| 72 | Chytil S. Sedlář J. | Škoda 130 LR | 14:11CET | 
| 71 | Malaník P. Kruťa A. | Škoda Favorit 136 L | 14:11CET | 
| 70 | Trescsik Á. Fenyvesi P. | VAZ 21074 | 14:12CET | 
| 69 | Troška M. Vyoralová E. | Audi Sport Quattro S1 | 14:12CET | 
| 67 | Zábranský J. Jurčík J. | Škoda Felicia Kit Car | 14:13CET | 
| 68 | Halama Ł. Usarek Ł. | Nissan Sunny GTI | 14:13CET | 
| 66 | Trescsik K. Loczher J. | Lada VFTS | 14:14CET | 
| 65 | Zeman T. Urbanová K. | Škoda 130 LR | 14:14CET | 
| 64 | Vlašín P. Ševčík K. | Citroën AX Sport | 14:15CET | 
| 62 | Szikszay A. Gyurcsik T. | Ford Escort RS 2000 | 14:15CET | 
| 60 | Kotrmon L. Krečman J. | Ford Escort RS Cosworth | 14:16CET | 
| 61 | Urban J. Urban J. | Škoda 130 LR | 14:16CET | 
| 59 | Vraj P. Mikulík J. | Škoda Favorit 136 L | 14:17CET | 
| 58 | Molnár F. Czinege L. | Lada VFTS | 14:17CET | 
| 57 | Žáček P. Kos L. | Audi Sport Quattro | 14:18CET | 
| 56 | Máčala A. Zbořil M. | Mercedes-Benz 500 SLC | 14:18CET | 
| 53 | Serényi A. Szlatnik B. | Trabant 601 R | 14:19CET | 
| 51 | Lukács Z. Borsfai D. | Škoda 110 L Rallye | 14:20CET | 
| 50 | Felt F. Felt M. | Škoda 120 S Rallye | 14:21CET | 
| 49 | Balázs K. Mohácsi L. | Trabant 601 R | 14:22CET | 
| 48 | Palacký O. Gerych J. | Škoda Favorit 136 L | 14:23CET | 
| 47 | Grzywacz K. Przybyłek A. | Fiat Cinquecento | 14:24CET | 
| 13 | Jirátko K. Valach I. | Fiat 131 Abarth | 14:25CET | 
| 46 | Kakrda J. Chludil Š. | Opel Ascona A | 14:26CET | 
| 44 | Niemiec R. Pietruszka K. | Opel Corsa Gsi | 14:27CET | 
| 43 | Mikoška F. Mikoška J. | Lada 21011 MTX Rallye | 14:28CET | 
| 42 | Hadáček P. Červený T. | Škoda 130 LR | 14:29CET | 
| 41 | Steuer V. Nohel J. | Škoda 130 LR | 14:30CET | 
| 40 | Černý M. Krajča J. | Lada VFTS | 14:31CET | 
| 39 | Němec P. Konvalinka M. | Lada 21011 MTX Rallye | 14:32CET | 
| 38 | Hejhal P. Hejhal M. | Škoda 110 L | 14:33CET | 
| 37 | Čuřín V. Vorel V. | Škoda Favorit 136 L | 14:34CET | 
| 35 | Jun M. Šíma Z. | Suzuki Swift GTi | 14:35CET | 
| 34 | Štuksa M. Novák O. | Škoda Favorit 136 L | 14:36CET | 
| 33 | Bezemek J. Bezemek M. | Škoda 130 L | 14:37CET | 
| 32 | Štolfa J. Hawel Z. | Škoda 130 L | 14:38CET | 
| 31 | Farník P. Zuzánek L. | Škoda Favorit 136 L | 14:39CET | 
| 30 | Kovanda J. Čiháková E. | Škoda Favorit 136 L | 14:40CET | 
| 29 | Herold T. Hrušková K. | Opel Astra GSi | 14:41CET | 
| 28 | Makuchowski K. Habuda W. | Honda Civic Vti | 14:53CET | 
| 26 | Fizia B. Kolaczek W. | Honda Civic Vti | 14:54CET | 
| 25 | Boruta A. Ogierman A. | Renault Megane Coupe | 14:55CET | 
| 24 | Elefant .. Borycki M. | BMW 318 iS | 14:56CET | 
| 23 | Petrásek J. Slezák O. | Porsche 911 S | 14:57CET | 
| 22 | Jurečka P. Jurečka P. | Subaru Impreza 555 | 14:58CET | 
| 21 | Gustavsson H. Gustavsson B. | Toyota Starlet | 14:59CET | 
| 20 | Krejsa M. Krejsová V. | Opel Ascona A | 15:00CET | 
| 19 | Rejchrt M. Jirák J. | Ford Escort RS 2000 | 15:01CET | 
| 18 | Vrátníček Z. Hédl K. | Volkswagen Golf | 15:02CET | 
| 17 | Volf T. Donoval M. | Peugeot 205 Gti | 15:03CET | 
| 16 | Hýbner V. Hýbnerová N. | Peugeot 205 Gti | 15:04CET | 
| 15 | Ancona A. Liessi R. | BMW 318 iS | 15:05CET | 
| 14 | Neumann V. Blahout F. | Ford Escort RS Cosworth | 15:06CET | 
| 12 | Kučera M. Žaludková E. | BMW 318 iS | 15:07CET | 
| 11 | Kostka D. Pochroń P. | Honda Civic Vti | 15:08CET | 
| 10 | Béreš J. Bačinský V. | Ford Sierra RS Cosworth | 15:09CET | 
| 9 | Berger V. Kolivošková V. | Škoda 130 LR | 15:10CET | 
| 8 | Enge B. Engová L. | Škoda 130 LR | 15:11CET | 
| 7 | Daněk J. Daněk T. | Škoda Favorit 136 L | 15:12CET | 
| 6 | Michálek P. Maryška R. | Suzuki Swift GTi | 15:13CET | 
| 5 | Krejča J. Šárka P. | Škoda 130 LR | 15:14CET | 
| 4 | Hustý P. Skořepa J. | Mercedes-Benz 190 E | 15:15CET | 
| 3 | Frei J. Šlegl P. | Škoda 130 LR | 15:16CET | 
| 2 | Budil S. Vejvoda P. | BMW 2002 TI | 15:17CET | 
| 1 | Chieusse P. Tezenas du Montcel G. | Renault 5 Turbo | 15:18CET | 
 
             
        
     
                    
                