| 1 | Alonso D. Ford Sierra Cosworth | 00:07:02.0 | 
| 2 | Toivonen H. Ford Sierra Cosworth | 00:07:07.3 00:00:05.3 00:00:05.3 | 
| 3 | Jensen V. BMW M3 | 00:07:12.3 00:00:10.3 00:00:05.0 | 
| 4 | Káňa J. Ford Sierra RS Cosworth | 00:07:33.2 00:00:31.2 00:00:20.9 | 
| 5 | Latvala J. Toyota Celica GT4 | 00:07:47.4 00:00:45.4 00:00:14.2 | 
| 6 | Hustý P. Mercedes-Benz 190 E | 00:07:54.3 00:00:52.3 00:00:06.9 | 
| 1  | Alonso D. Ford Sierra Cosworth | 00:29:46.1 | 
| 2  | Toivonen H. Ford Sierra Cosworth | 00:00:15.7 00:00:15.7 | 
| 3  | Jensen V. BMW M3 | 00:00:54.2 00:00:38.5 | 
| 4  | Káňa J. Ford Sierra RS Cosworth | 00:01:29.6 00:00:35.4 | 
| 5  | Hustý P. Mercedes-Benz 190 E | 00:02:57.0 00:01:27.4 | 
| 6  | Latvala J. Toyota Celica GT4 | 00:10:01.4 00:07:04.4 | 
| INFORMACE K RZ 4 | |
|  (9 - Veikkanen Pentti / Jaakkola Timo):
            technická závada - poloosa v RZ 6 | |
|  (60 - Krejsa Miroslav / Krejsová Veronika):
            technická závada po RZ 4 | |
|  (12 - Liukkonen Tuomo / Suhonen Vesa):
            technická závada - motor v RZ 4 | |
|  (11 - Dameto Fernando / Fluxà Bartomeu):
            havárie v RZ 4 | |
 
             
        
     
                    
                