Пенализации суммарно
| Нет | Пилот Штурман | СУ КВ | Пен. | Причина пенализации | 
| 9 | Mikkelsen A. Eriksen T. | 18 17 | 60 s | Steward's penalty | 
| 9 | Mikkelsen A. Eriksen T. | 17 17 | 5 s | Steward's penalty | 
| 9 | Mikkelsen A. Eriksen T. | 16 16 | 10 s | Late in TC | 
| 47 | Jyrkiäinen S. Linnaketo A. | 15 15A | 20 s | Late in TC | 
| 55 | Fumal A. Escartefigue J. | 15 15 | 10 s | Late in TC | 
| 18 | Katsuta T. Johnston A. | 9 9 | 16 s | Retarder | 
| 28 | Boland E. "MJ" .. | 9 9 | 20 s | Retarder | 
| 35 | Nešetřil P. Černoch J. | 9 9 | 2 s | Retarder | 
| 39 | Černý J. Krajča O. | 9 9 | 64 s | Retarder | 
| 54 | Vidueira M. Rey J. | 9 9 | 54 s | Retarder | 
| 35 | Nešetřil P. Černoch J. | 8 8C | 600 s | Steward's penalty | 
| 19 | Serderidis J. Miclotte F. | 8 8 | 10 s | Steward's penalty | 
| 45 | Šekuljica S. Petrović D. | 3 3 | 20 s | Late in TC | 
 
             
        
     
                    
                