Startovní pořadí do 2. etapy
Počet posádek: 52| St. č. | Jezdec Spolujezdec | Vůz | Čas | 
| 4 | Kristensson T. Johansson A. | Citroën C3 Rally2 | 06:45 07:45CET | 
| 8 | Tempestini S. Itu S. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 06:47 07:47CET | 
| 36 | Mabellini A. Lenzi V. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 06:49 07:49CET | 
| 32 | Zaldivar F. Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 06:51 07:51CET | 
| 33 | Tidemand P. Thulin J. | Ford Fiesta R5 MkII | 06:53 07:53CET | 
| 1 | Llarena E. Fernandez S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 06:55 07:55CET | 
| 7 | Bonato Y. Boulloud B. | Citroën C3 Rally2 | 06:57 07:57CET | 
| 31 | Csomós M. Nagy A. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 06:59 07:59CET | 
| 16 | Mareš F. Bucha R. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:01 08:01CET | 
| 20 | Cais E. Bacigál I. | Škoda Fabia RS Rally2 | 07:03 08:03CET | 
| 29 | Marczyk M. Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 07:05 08:05CET | 
| 15 | Sesks M. Francis R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 07:07 08:07CET | 
| 24 | Linnamäe G. Morgan J. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:09 08:09CET | 
| 2 | Paddon H. Kennard J. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:11 08:11CET | 
| 5 | Østberg M. Barth P. | Citroën C3 Rally2 | 07:13 08:13CET | 
| 38 | Heikkilä M. Vaaleri S. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:15 08:15CET | 
| 27 | Correia M. Carvalho J. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:16 08:16CET | 
| 11 | Wagner S. Winter G. | Škoda Fabia RS Rally2 | 07:17 08:17CET | 
| 3 | Breen C. Fulton J. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:18 08:18CET | 
| 45 | Margaillan M. Margaillan M. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:19 08:19CET | 
| 10 | Battistolli A. Scattolin S. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:20 08:20CET | 
| 35 | Sousa B. Veiga I. | Citroën C3 Rally2 | 07:21 08:21CET | 
| 28 | Nucita A. De Guio E. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:22 08:22CET | 
| 19 | Franceschi M. Escartefigue J. | Škoda Fabia R5 | 07:23 08:23CET | 
| 34 | Teodósio R. Teixeira J. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:24 08:24CET | 
| 21 | O'Brien P. O'Brien S. | Škoda Fabia R5 | 07:25 08:25CET | 
| 40 | Armstrong J. Browne A. | Ford Fiesta Rally3 | 07:26 08:26CET | 
| 50 | Villanueva A. Murado J. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:27 08:27CET | 
| 46 | Almeida P. Castro M. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:28 08:28CET | 
| 30 | László M. Berendi D. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:29 08:29CET | 
| 18 | McErlean J. Hoy B. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:30 08:30CET | 
| 39 | Simões L. Almeida N. | Ford Fiesta R5 MkII | 07:31 08:31CET | 
| 25 | Virves R. Magalhães H. | Ford Fiesta R5 MkII | 07:32 08:32CET | 
| 14 | Fontes J. Ponte I. | Citroën C3 Rally2 | 07:33 08:33CET | 
| 47 | Kołtun J. Pleskot I. | Ford Fiesta R5 MkII | 07:34 08:34CET | 
| 49 | Neto P. Ribeiro N. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:35 08:35CET | 
| 23 | Cuzma B. Minor I. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:36 08:36CET | 
| 9 | Campedelli S. Canton T. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:37 08:37CET | 
| 26 | Somaschini R. Arena N. | Citroën C3 Rally2 | 07:38 08:38CET | 
| 6 | Ragues P. Pesenti J. | Ford Fiesta Rally3 | 07:39 08:39CET | 
| 54 | Cunha E. Magalhães C. | Peugeot 208 Rally4 | 07:40 08:40CET | 
| 42 | Daprà R. Guglielmetti L. | Peugeot 208 Rally4 | 07:41 08:41CET | 
| 51 | Caldeira P. Gonçalves A. | Citroën C3 Rally2 | 07:42 08:42CET | 
| 55 | Muñoz P. Recalt M. | Peugeot 208 Rally4 | 07:43 08:43CET | 
| 43 | Mesquita H. Cardoso V. | Renault Clio Rally4 | 07:44 08:44CET | 
| 53 | Strabello S. Gasparotto I. | Peugeot 208 Rally4 | 07:45 08:45CET | 
| 41 | Jocz T. Judycki M. | Ford Fiesta Rally4 | 07:46 08:46CET | 
| 17 | Jeets G. Taniel T. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 07:47 08:47CET | 
| 37 | Meireles P. Alves P. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:48 08:48CET | 
| 44 | Kreuter N. Kvick J. | Peugeot 208 Rally4 | 07:49 08:49CET | 
| 52 | Nõgene J. Lesk A. | Peugeot 208 Rally4 | 07:50 08:50CET | 
| 22 | Allen P. Bowen D. | Hyundai i20 N Rally2 | 07:51 08:51CET | 
 
             
        
     
                    
                