Starting order to Leg 1
Liczba załóg: 50| Nr | Kierowca Pilot | Samochód | Czas | 
| 27 | Bulacia M. Vallejo D. | Škoda Fabia RS Rally2 | 19:46 18:46CET | 
| 26 | Virves R. Drew C. | Ford Fiesta Rally2 MkII | 19:49 18:49CET | 
| 25 | Kaur E. Viilo J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 19:52 18:52CET | 
| 24 | Pajari S. Mälkönen E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 19:55 18:55CET | 
| 23 | Mikkelsen A. Eriksen T. | Škoda Fabia RS Rally2 | 19:58 18:58CET | 
| 22 | Lindholm E. Hämäläinen R. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:01 19:01CET | 
| 21 | Greensmith G. Andersson J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:04 19:04CET | 
| 20 | Solberg O. Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:07 19:07CET | 
| 3 | Suninen T. Markkula M. | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | 20:10 19:10CET | 
| 7 | Loubet P. Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 Hybrid | 20:13 19:13CET | 
| 18 | Katsuta T. Johnston A. | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | 20:16 19:16CET | 
| 4 | Lappi E. Ferm J. | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | 20:19 19:19CET | 
| 11 | Neuville T. Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | 20:22 19:22CET | 
| 8 | Tänak O. Järveoja M. | Ford Puma Rally1 Hybrid | 20:25 19:25CET | 
| 33 | Evans E. Martin S. | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | 20:28 19:28CET | 
| 69 | Rovanperä K. Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | 20:31 19:31CET | 
| 28 | Linnamäe G. Morgan J. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:33 19:33CET | 
| 29 | Marczyk M. Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:35 19:35CET | 
| 30 | Zaldivar F. Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:37 19:37CET | 
| 31 | McErlean J. Fulton J. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:39 19:39CET | 
| 34 | Martínez J. Álvarez A. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:41 19:41CET | 
| 35 | Bulacia B. Coronado A. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:43 19:43CET | 
| 36 | Fernàndez E. Rozada B. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:45 19:45CET | 
| 37 | Koik P. Tamm K. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:47 19:47CET | 
| 38 | Kasari K. Raidma R. | Škoda Fabia R5 | 20:49 19:49CET | 
| 39 | Villanueva A. Murado J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:51 19:51CET | 
| 40 | Kremer A. Kremer E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:53 19:53CET | 
| 41 | Miele M. Beltrame L. | Škoda Fabia RS Rally2 | 20:55 19:55CET | 
| 45 | Cobbe L. Mometti R. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:57 19:57CET | 
| 47 | Korhonen R. Viinikka A. | Ford Fiesta Rally3 | 20:59 19:59CET | 
| 48 | Herranen T. Lukka M. | Ford Fiesta Rally3 | 21:01 20:01CET | 
| 49 | Türkkan A. Erdener B. | Ford Fiesta Rally3 | 21:03 20:03CET | 
| 50 | Korhola B. Kelander P. | Ford Fiesta Rally3 | 21:05 20:05CET | 
| 51 | Cumiskey B. Kierans A. | Ford Fiesta Rally3 | 21:07 20:07CET | 
| 52 | Creighton W. Regan L. | Ford Fiesta Rally3 | 21:09 20:09CET | 
| 53 | Domínguez D. Peñate R. | Ford Fiesta Rally3 | 21:11 20:11CET | 
| 54 | Pellier L. Bronner K. | Ford Fiesta Rally3 | 21:13 20:13CET | 
| 55 | Blach R. Barreiro M. | Ford Fiesta Rally3 | 21:15 20:15CET | 
| 56 | Rensonnet T. Dumont L. | Ford Fiesta Rally3 | 21:17 20:17CET | 
| 57 | Kelly E. Mohan C. | Ford Fiesta Rally3 | 21:19 20:19CET | 
| 58 | Munster G. Louka L. | Ford Fiesta Rally3 | 21:21 20:21CET | 
| 59 | Anwar H. Kihurani A. | Ford Fiesta Rally3 | 21:23 20:23CET | 
| 60 | Mauro A. Sanjuán D. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 21:25 20:25CET | 
| 61 | Schwarz F. Ettel B. | Ford Fiesta Rally3 | 21:27 20:27CET | 
| 62 | Kohn F. Woodburn T. | Ford Fiesta Rally3 | 21:29 20:29CET | 
| 63 | Vaher J. Mitendorf E. | Ford Fiesta Rally4 | 21:31 20:31CET | 
| 64 | Sei K. Leotoots M. | Peugeot 208 Rally4 | 21:33 20:33CET | 
| 65 | Jürgenson R. Oja S. | Ford Fiesta Rally4 | 21:35 20:35CET | 
| 66 | Lempu K. Rahumeel A. | Ford Fiesta Rally4 | 21:37 20:37CET | 
| 67 | Uger S. Uger M. | Ford Fiesta R5 | 21:39 20:39CET | 
 
             
        
     
                    
                