Starting order to Leg 1
Ekipāžu skaits: 43| Nu. | Pilots Stūrmanis | Auto | Laiks | 
| 54 | Kaisanlahti R. Temonen K. | Ford Fiesta Rally4 | 18:45 17:45CET | 
| 53 | Hytönen K. Nisula S. | Ford Fiesta R2 | 18:49 17:49CET | 
| 52 | Räikkönen J. Korhonen M. | Peugeot 208 Rally4 | 18:53 17:53CET | 
| 51 | Thomson P. Haapala A. | Škoda Fabia R5 | 18:57 17:57CET | 
| 50 | Colney T. Zingle F. | Škoda Fabia R5 | 19:01 18:01CET | 
| 49 | Frisiero F. Agnese G. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 19:05 18:05CET | 
| 48 | McCormack E. McCormack L. | Hyundai i20 R5 | 19:09 18:09CET | 
| 47 | Tuuri J. Kapanen A. | Škoda Fabia R5 | 19:13 18:13CET | 
| 46 | Burger K. Arminen T. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 19:17 18:17CET | 
| 45 | Rytkönen A. Koskela J. | Škoda Fabia R5 | 19:21 18:21CET | 
| 43 | Timonen H. Kärpijoki J. | Ford Fiesta Rally3 | 19:24 18:24CET | 
| 41 | Heino T. Öhman P. | Ford Fiesta Rally3 | 19:27 18:27CET | 
| 40 | Herranen T. Virtanen S. | Ford Fiesta Rally3 | 19:30 18:30CET | 
| 39 | Černý J. Tománek J. | Ford Fiesta Rally3 | 19:33 18:33CET | 
| 38 | Joona L. Shemeikka T. | Ford Fiesta Rally3 | 19:36 18:36CET | 
| 23 | Asunmaa T. Mannisenmäki V. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 19:45 18:45CET | 
| 22 | Kaur E. Simm S. | Volkswagen Polo Gti R5 | 19:48 18:48CET | 
| 21 | Suninen T. Markkula M. | Hyundai i20 N Rally2 | 19:51 18:51CET | 
| 20 | Lindholm E. Hämäläinen R. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 19:54 18:54CET | 
| 68 | Huttunen J. Lukka M. | Ford Puma Rally1 | 19:57 18:57CET | 
| 16 | Fourmaux A. Coria A. | Ford Puma Rally1 | 20:00 19:00CET | 
| 2 | Solberg O. Edmondson E. | Hyundai i20 N Rally1 | 20:03 19:03CET | 
| 7 | Loubet P. Landais V. | Ford Puma Rally1 | 20:06 19:06CET | 
| 4 | Lappi E. Ferm J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:09 19:09CET | 
| 44 | Greensmith G. Andersson J. | Ford Puma Rally1 | 20:12 19:12CET | 
| 42 | Breen C. Nagle P. | Ford Puma Rally1 | 20:15 19:15CET | 
| 18 | Katsuta T. Johnston A. | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:18 19:18CET | 
| 8 | Tänak O. Järveoja M. | Hyundai i20 N Rally1 | 20:21 19:21CET | 
| 33 | Evans E. Martin S. | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:24 19:24CET | 
| 11 | Neuville T. Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 20:27 19:27CET | 
| 69 | Rovanperä K. Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:30 19:30CET | 
| 24 | Heikkilä M. Vaaleri S. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:33 19:33CET | 
| 25 | Paddon H. Kennard J. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:36 19:36CET | 
| 27 | Pajari S. Mälkönen E. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:39 19:39CET | 
| 28 | Pietarinen E. Linnaketo A. | Volkswagen Polo Gti R5 | 20:42 19:42CET | 
| 29 | Marczyk M. Gospodarczyk S. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 20:45 19:45CET | 
| 31 | Prokop M. Ernst M. | Ford Fiesta R5 MkII | 20:48 19:48CET | 
| 32 | Gill G. Morales G. | Škoda Fabia R5 | 20:51 19:51CET | 
| 34 | Zaldivar F. Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:54 19:54CET | 
| 35 | McErlean J. Fulton J. | Hyundai i20 N Rally2 | 20:57 19:57CET | 
| 36 | Tahko R. Ryynänen S. | Hyundai i20 R5 | 21:00 20:00CET | 
| 37 | Loix F. Tsjoen P. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 21:03 20:03CET | 
| 55 | Antonov V. Van Der Rijsen C. | Renault Clio Rally5 | 21:06 20:06CET | 
 
             
        
     
                    
                