Kary
| Nr | Kierowca Pilot | OS KC | Kary | Przyczyna nałożenia kary | 
| 74 | Tydlačková P. Kubů F. | 14 14A | 30 s | Late in TC | 
| 2 | Pech V. Uhel P. | 13 13 | 5 s | Retarder | 
| 29 | Jirovec J. Král J. | 13 13 | 5 s | Retarder | 
| 61 | Picek L. Kunst J. | 12 12 | 10 s | Late in TC | 
| 9 | Odložilík R. Tureček M. | 11 11 | 5 s | Retarder | 
| 64 | Lichovník J. Picková M. | 10 10 | 10 s | Late in TC | 
| 10 | Kopáček V. Rendlová B. | 9 9 | 5 s | Retarder | 
| 18 | Pokorný Z. Lasevič R. | 8 8 | 5 s | Retarder | 
| 20 | Hrobský P. Štěpán D. | 5 5 | 5 s | Retarder | 
| 67 | Matoušek J. Komenda K. | 5 5 | 10 s | Late in TC | 
| 22 | Šikl M. Pecina M. | 3 3 | 10 s | Late in TC | 
| 48 | Mottl M. Vorel R. | 3 3 | 10 s | Late in TC | 
| 12 | Březík M. Omelka M. | 2 2 | 10 s | Jump start | 
 
             
        
     
                    
                