| 1 | Dohnal R. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 | 
| - | Kornhefr J. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Wagner S. Opel Adam R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Gargulák P. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Hordossy R. Opel Adam R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Pohlídal J. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Soldát D. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Stejskal V. Renault Clio R3T | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Obadal M. Peugeot 208 R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Mottl M. Opel Adam R2 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Frána L. Citroën DS3 R3T | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Čabaj M. Škoda Fabia TDI | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Novák D. Škoda Octavia TDI | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Kutílek M. Fiat Grande Punto JTD | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Wolf A. Škoda Fabia TDI | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Voldřich J. Peugeot 206 RC | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Lešák R. Honda Civic Type R | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Mandaus J. Škoda Fabia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Čonka R. Škoda Fabia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Daňhel V. Renault Clio R3 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Picek L. Škoda Fabia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Ciller M. Škoda Fabia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Herold T. Honda Civic Vti | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Lichovník J. Honda Civic Vti | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Matoušek J. Škoda Felicia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Ulbricht K. Škoda Felicia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Zeman M. Škoda Fabia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Liška M. Dacia Logan | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Schimmer J. Citroën DS3 R1 | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Šimánek J. Opel Adam Cup | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Tydlačková P. Renault Clio Sport | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Holakovský A. Škoda Felicia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| - | Horka J. Škoda Felicia | 00:11:48.3 00:00:00.0 00:00:00.0 | 
| 1  | Wagner S. Opel Adam R2 | 00:24:43.0 | 
| 2  | Stejskal V. Renault Clio R3T | 00:00:06.5 00:00:06.5 | 
| 3  | Dohnal R. Peugeot 208 R2 | 00:00:11.7 00:00:05.2 | 
| 4  | Trojan J. Renault Clio R3 | 00:00:16.1 00:00:04.4 | 
| 5  | Hordossy R. Opel Adam R2 | 00:00:20.2 00:00:04.1 | 
| 6  | Gargulák P. Peugeot 208 R2 | 00:00:22.2 00:00:02.0 | 
| 7  | Frána L. Citroën DS3 R3T | 00:00:28.8 00:00:06.6 | 
| 8  | Čabaj M. Škoda Fabia TDI | 00:00:29.2 00:00:00.4 | 
| 9  | Obadal M. Peugeot 208 R2 | 00:00:33.1 00:00:03.9 | 
| 10  | Pohlídal J. Peugeot 208 R2 | 00:01:02.1 00:00:29.0 | 
| 11  | Soldát D. Peugeot 208 R2 | 00:01:03.8 00:00:01.7 | 
| 12  | Lešák R. Honda Civic Type R | 00:01:20.5 00:00:16.7 | 
| 13  | Voldřich J. Peugeot 206 RC | 00:01:25.3 00:00:04.8 | 
| 14  | Daňhel V. Renault Clio R3 | 00:01:26.4 00:00:01.1 | 
| 15  | Novák D. Škoda Octavia TDI | 00:01:31.2 00:00:04.8 | 
| 16  | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:01:41.6 00:00:10.4 | 
| 17  | Lichovník J. Honda Civic Vti | 00:01:55.4 00:00:13.8 | 
| 18  | Mandaus J. Škoda Fabia | 00:01:59.0 00:00:03.6 | 
| 19  | Herold T. Honda Civic Vti | 00:02:02.7 00:00:03.7 | 
| 20  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:02:02.8 00:00:00.1 | 
| 21  | Kutílek M. Fiat Grande Punto JTD | 00:02:05.5 00:00:02.7 | 
| 22  | Šimánek J. Opel Adam Cup | 00:02:08.4 00:00:02.9 | 
| 23  | Wolf A. Škoda Fabia TDI | 00:02:11.6 00:00:03.2 | 
| 24  | Ciller M. Škoda Fabia | 00:02:20.3 00:00:08.7 | 
| 25  | Picek L. Škoda Fabia | 00:02:33.1 00:00:12.8 | 
| 26  | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:02:35.1 00:00:02.0 | 
| 27  | Matoušek J. Škoda Felicia | 00:02:45.9 00:00:10.8 | 
| 28  | Ulbricht K. Škoda Felicia | 00:02:51.1 00:00:05.2 | 
| 29  | Horka J. Škoda Felicia | 00:03:00.1 00:00:09.0 | 
| 30  | Mottl M. Opel Adam R2 | 00:03:09.6 00:00:09.5 | 
| 31  | Zeman M. Škoda Fabia | 00:03:12.8 00:00:03.2 | 
| 32  | Schimmer J. Citroën DS3 R1 | 00:03:19.7 00:00:06.9 | 
| 33  | Liška M. Dacia Logan | 00:03:39.4 00:00:19.7 | 
| 34  | Kornhefr J. Peugeot 208 R2 | 00:04:13.3 00:00:33.9 | 
| 35  | Holakovský A. Škoda Felicia | 00:04:21.8 00:00:08.5 | 
| 36  | Tydlačková P. Renault Clio Sport | 00:04:49.8 00:00:28.0 | 
| Информация за СЕ 3 | |
| stage is canceled due accident st. n. 17 | |
|  (17 - Štochl Karel / Vacková Adéla):
            accident in SS 3 | |
| stage is stopped due accident st. n. 17 | |
|  (7 - Jakeš Miroslav / Machů Petr):
            accident in SS 3 | |
 
             
        
     
                    
                