Lista załóg dopuszczonych do startu
Liczba załóg: 65| Nr | Kierowca Pilot | Samochód | Klasa | 
| 1 | Melichárek J. Melichárek P. | Ford Fiesta RS WRC | NG2 | 
| 2 | Koči M. Koči M. | Škoda Fabia R5 | 2 | 
| 3 | Grzyb G. Poradzisz M. | Škoda Fabia R5 | 2 | 
| 4 | Drotár I. Varga J. | Škoda Fabia R5 | 2 | 
| 5 | Odložilík R. Tureček M. | Ford Fiesta R5 | 2 | 
| 6 | Kukučka T. Vejačka P. | Ford Fiesta R5 | 2 | 
| 7 | Rosina Š. .. .. | Škoda Fabia WRC | 11 | 
| 8 | Bisaha O. Běhula M. | Ford Fiesta R5 | 2 | 
| 9 | Hanuš V. Jugasová K. | Ford Fiesta R5 | 2 | 
| 10 | Florek P. Lapdavský J. | Ford Fiesta R5 | 2 | 
| 11 | Wróblewski T. Banach R. | Škoda Fabia R5 | 2 | 
| 12 | Gavlák P. Horniaček E. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 14 | Jureňa P. .. .. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 15 | Kekeňák M. Bystrán Z. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 16 | Konečný T. .. .. | Subaru Impreza STI | 3 | 
| 17 | Popovič R. Kekeňák D. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 18 | Cehula J. Cehula M. | Subaru Impreza STI | NG2 | 
| 19 | Čikor R. Čavajda R. | Mitsubishi Lancer Evo IX | NG2 | 
| 20 | Považan P. Maliak M. | Subaru Impreza STI | 3 | 
| 21 | Deme J. Belovics A. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 22 | Cireň P. Hronec P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 23 | Kysucký M. Kysucká K. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11 | 
| 24 | Vlha V. Kalina M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 25 | Špavelko M. Špavelková Szenderáková G. | Mitsubishi Lancer Evo IV | 11 | 
| 26 | Troška M. Kleman L. | Audi Sport Quattro S1 | 11 | 
| 27 | Pospíchal M. .. .. | Volkswagen Polo | 5 | 
| 28 | Hudy V. Frývaldská Z. | Honda Civic Type R | 5 | 
| 29 | Pochłopień R. Wątroba B. | Opel Astra GSi | 5 | 
| 30 | Baffy A. .. .. | Peugeot 206 XS | 6 | 
| 31 | Dorník S. .. .. | Volkswagen Polo | 5 | 
| 32 | Švec K. Švec E. | Honda Civic Type R | 8 | 
| 33 | Lapdavský J. Florek P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 
| 34 | Sopúch M. Sopúchová K. | Ford Escort Maxi Kit | 5 | 
| 35 | Šútor R. Fides A. | Škoda Octavia | 5 | 
| 36 | Juhás M. .. .. | Nissan 350 Z | NGT | 
| 37 | Čambal M. Borovský M. | Peugeot 206 RC | 8 | 
| 38 | Kacvinský A. .. .. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 39 | Urbančík J. Sobota F. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 40 | Toth M. .. .. | Škoda Fabia | NG2 | 
| 41 | Fusko T. Slovák J. | Škoda Felicia Kit Car | 6 | 
| 42 | Kysucký M. Kušnier P. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 43 | Chvála R. Lieskovcová Z. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 44 | Vrábel T. Hranka M. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 45 | Pavlík D. Pavlíková J. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 46 | Ulrich J. .. .. | Mosquito R1 Big Bang | SSC | 
| 47 | Kekeňák D. Popovič R. | Renault Clio Sport | 8 | 
| 48 | Pecuch R. Dudášová V. | VAZ 21074 | NG1 | 
| 49 | Laurinc J. .. .. | Renault Clio Williams | 5 | 
| 50 | Šebo J. .. .. | Škoda Fabia | 5 | 
| 51 | Šustek J. .. .. | Seat Leon TDi | 5 | 
| 52 | Fusko F. .. .. | Seat Leon TDi | 5 | 
| 53 | Grillo A. .. .. | Renault Clio R3 | 5 | 
| 54 | Lovász K. Hoffmann T. | Peugeot 206 RC | 8 | 
| 55 | Sobota F. Urbančík J. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 56 | Majerčák M. .. .. | Peugeot 208 R2 | 6 | 
| 57 | Henes M. .. .. | Volkswagen Polo | 5 | 
| 58 | Svoboda L. Studený I. | Honda Civic Vti | 7 | 
| 59 | Sobotka B. Procházka Z. | Lada VFTS | L | 
| 60 | Stoklas M. Krišaková M. | Volkswagen Polo | 7 | 
| 61 | Drgoňa R. Uhrin T. | Škoda Fabia | 11 | 
| 62 | Kubacka Š. Kubacková J. | Honda Civic Vti | NG1 | 
| 63 | Sucháč M. Havelková V. | Škoda Fabia | 7 | 
| 64 | Debnárová M. Laurincová L. | Renault Clio Sport | 5 | 
| 65 | Toth M. Kiss D. | Škoda 110 L | NG1 | 
| 66 | Lovász Z. .. .. | Peugeot 206 RC | 8 | 
 
             
        
     
                    
                