Starting order to Leg 1
Number of crews: 61| No. | Driver Co-driver | Vehicle | Time | 
| 1 | Pech V. Uhel P. | Citroën C3 Rally2 | 09:55CET | 
| 2 | Kopecký J. Hovorka J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 09:56CET | 
| 3 | Březík A. Krajča O. | Škoda Fabia RS Rally2 | 09:57CET | 
| 4 | Mareš F. Bucha R. | Toyota GR Yaris Rally2 | 09:58CET | 
| 5 | Cais E. Trunkát D. | Hyundai i20 N Rally2 | 09:59CET | 
| 6 | Wagner S. Ostlender H. | Hyundai i20 N Rally2 | 10:00CET | 
| 7 | Cvrček V. Těšínský P. | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:01CET | 
| 8 | Jirásek A. Machů P. | Škoda Fabia R5 | 10:02CET | 
| 9 | Kohn F. Whittock R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:03CET | 
| 10 | Trojan K. Vodička D. | Škoda Fabia R5 | 10:04CET | 
| 11 | Jirovec J. Jindra P. | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:05CET | 
| 12 | Kopáček V. Picka P. | Ford Fiesta R5 | 10:06CET | 
| 14 | Soldát D. Winzig J. | Škoda Fabia R5 | 10:07CET | 
| 15 | Trněný K. Pritzl V. | Škoda Fabia R5 | 10:08CET | 
| 16 | Kundlák J. Baran P. | Škoda Fabia R5 | 10:09CET | 
| 17 | Szabó V. Tichý V. | Citroën C3 Rally2 | 10:10CET | 
| 18 | Komárek D. Fillová K. | Toyota Yaris GR | 10:11CET | 
| 19 | Semerád P. Kotál J. | Toyota Yaris GR | 10:12CET | 
| 20 | Novotný D. Brůžek T. | Škoda Fabia R5 | 10:13CET | 
| 21 | Nešetřil P. Černoch J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:14CET | 
| 22 | Čaloun R. Čalounová E. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:15CET | 
| 23 | Nwelati D. Stross J. | Škoda Fabia R5 | 10:16CET | 
| 24 | Kraml M. Kraml M. | Ford Fiesta R5 | 10:17CET | 
| 25 | Štefan D. Beleš M. | Peugeot 208 Rally4 | 10:18CET | 
| 26 | Ocelka F. Plachý T. | Renault Clio Rally4 | 10:19CET | 
| 27 | Frána L. Skořepa J. | Citroën DS3 R3T | 10:20CET | 
| 28 | Pertlíček J. Švec J. | Ford Fiesta Rally3 | 10:21CET | 
| 30 | Konšel L. Novák J. | Škoda Fabia R5 | 10:22CET | 
| 31 | Rada M. Jugas J. | Fiat 124 Abarth RGT | 10:23CET | 
| 32 | Nešpor R. Neoral M. | Porsche 997 GT3 | 10:24CET | 
| 33 | Tuček M. Dufek P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:25CET | 
| 29 | Jirovec J. Hanáčková R. | Porsche 997 GT3 | 10:26CET | 
| 34 | Musil S. Neubauer J. | Toyota Yaris GR | 10:27CET | 
| 35 | Vonka J. Michálek J. | Porsche 997 GT3 | 10:28CET | 
| 36 | Kačírek P. Černohorský P. | Peugeot 208 R2 | 10:29CET | 
| 37 | Schimmer J. Janouškovec P. | Peugeot 208 R2 | 10:30CET | 
| 38 | Výborný O. Polák P. | Opel Corsa Rally4 | 10:31CET | 
| 39 | Bartúnek D. Fabián M. | Ford Fiesta Rally4 | 10:32CET | 
| 40 | Kdér P. Skolka M. | Peugeot 208 Rally4 | 10:33CET | 
| 41 | Gregor M. Poch M. | Ford Fiesta R2T | 10:34CET | 
| 42 | Havránek M. Jevický J. | Renault Clio Rally4 | 10:35CET | 
| 43 | Budil S. Vorel V. | Toyota GT86 CS-R3 | 10:36CET | 
| 44 | Končal M. Končal F. | Renault Clio Rally5 | 10:37CET | 
| 45 | Příborský V. Příborský V. | Škoda Felicia | 10:38CET | 
| 46 | Čabaj M. Štindl V. | Škoda Fabia TDI | 10:39CET | 
| 47 | Gruber J. Krejčí M. | Opel Adam Cup | 10:40CET | 
| 48 | Tomek V. Beránek J. | Škoda Favorit 135 L | 10:41CET | 
| 49 | Hořejší R. Argmannová E. | Renault Clio Sport | 10:42CET | 
| 50 | Gajdošík T. Lambor J. | Lada 2103 | 10:43CET | 
| 51 | Jindra P. Fenigbauer P. | Škoda Felicia | 10:44CET | 
| 52 | Macek K. Vondříčková L. | Toyota Yaris GR | 10:45CET | 
| 53 | Telipský P. Steklík A. | Škoda Fabia | 10:46CET | 
| 54 | Hodaň V. Poláček F. | Škoda Felicia Kit Car | 10:47CET | 
| 56 | Slavíková E. Slavík J. | Škoda Fabia | 10:48CET | 
| 57 | Mechl V. Mechl S. | Honda Civic Vti | 10:49CET | 
| 58 | Kořínek J. Cibulka P. | Renault Clio Rally5 | 10:50CET | 
| 59 | Vítovec J. Zahrádka K. | Škoda Fabia TDI | 10:51CET | 
| 60 | Hlavatý P. Pfajfr T. | Honda Civic Type R | 10:52CET | 
| 61 | Andrys F. Rejfková Š. | Renault Clio Sport | 10:53CET | 
| 62 | Dlouhý J. Vinter T. | Citroën DS3 R1 | 10:54CET | 
| 63 | Liška M. Hořejší N. | Dacia Logan | 10:55CET | 
 
             
        
     
                    
                