| 1 | Latvala J. Toyota Celica GT Four | 00:01:20.800 00:01:19.500 00:01:17.700 | 
| 2 | Johansson T. Audi Quattro A2 | 00:01:24.400 00:01:23.500 00:01:21.900 00:01:19.900 00:01:19.200 | 
| 3 | Érdi T. Ford Sierra Cosworth | 00:01:26.100 00:01:21.900 00:01:19.600 00:01:19.900 00:01:19.700 | 
| 4 | Štajf V. Toyota Celica GT Four | 00:01:25.500 00:01:21.400 00:01:20.800 | 
| 5 | Koči M. Mitsubishi Lancer Evo III | 00:01:30.300 00:01:28.900 00:01:25.300 00:01:24.400 | 
| 6 | Kelly D. BMW M3 | 00:01:28.400 00:01:25.300 00:01:25.800 | 
| 7 | Maeyaert P. BMW M3 | 00:01:30.300 00:01:27.500 00:01:28.200 00:01:25.900 | 
| 8 | Keller E. Mitsubishi Galant VR4 | 00:01:30.000 00:01:27.400 00:01:28.700 | 
| 9 | Reitsperger G. Ford Sierra Cosworth | 00:01:39.100 00:01:32.800 00:01:30.200 00:01:28.200 00:01:29.700 | 
| 10 | Brazzoli E. Porsche 911 RS | 00:01:43.600 00:01:39.300 00:01:31.500 00:01:29.600 00:01:29.200 | 
| 11 | De Cecco C. Porsche 911 RS | 00:01:44.400 00:01:36.900 00:01:33.500 00:01:30.300 00:01:31.700 00:01:31.800 00:01:31.400 00:01:29.300 | 
| 12 | Kašpar J. Škoda 130 LR | 00:01:40.600 00:01:32.500 00:01:31.100 00:01:30.600 | 
| 13 | Kotrmon L. Ford Escort RS Cosworth | 00:01:34.500 00:01:31.300 00:01:32.200 | 
| 14 | Graham W. BMW M3 | 00:01:48.000 00:01:43.200 00:01:35.600 00:01:33.700 00:01:31.600 | 
| 15 | Graham E. Ford Escort 1600 | 00:01:42.600 00:01:37.300 00:01:35.100 00:01:32.900 | 
| 16 | Kovařík O. Škoda Favorit 136 L | 00:01:42.700 00:01:38.100 00:01:38.800 00:01:36.800 | 
| 17 | Schmied J. Škoda 130 LR | 00:01:39.200 00:01:56.700 00:01:39.300 | 
| 18 | Ronay R. Lada VFTS | 00:01:51.700 00:01:42.400 00:01:40.200 00:01:40.200 | 
| 19 | Pavlíček M. Ford Escort RS 1600 | 00:01:41.800 | 
| 20 | Klokočník T. Škoda Favorit 136 L | 00:01:45.900 00:01:45.900 00:01:43.800 00:01:41.800 | 
| 21 | Ferko Z. Opel Kadett Coupe | 00:01:52.300 00:01:49.000 00:01:47.300 | 
| 22 | Touš R. Škoda 120 S Rallye | 00:01:49.400 00:02:08.500 00:01:47.700 | 
| 23 | Zelinka V. Opel Ascona A | 00:02:02.200 00:01:50.900 | 
| 24 | Řepa M. Škoda 130 LR | 00:04:15.000 | 
| Информация за СЕ SHAKEDOWN | |
|  (55 - Řepa Michael / Votava Lukáš):
            accident in shakedown | |
 
             
        
     
                    
                