Maršruta karte
| Aplis 1 - 26. 07. 2024 | ||||
|
|
FP1+FP2: Free Practice - Fumone | 4.00 km | 08:00 CET | |
|
|
SHAKEDOWN: Shakedown - Fumone | 4.00 km | 11:45 CET | |
|
|
QS: Qualifying Stage - Fumone | 4.00 km | 10:31 CET | |
|
|
1: Colosseo ACI Roma | 1.30 km | 20:05 CET | |
| Aplis 2 - 27. 07. 2024 | ||||
| Servisa zona | ||||
|
|
2: Alatri | 6.96 km | 08:14 CET | |
|
|
3: Santopadre - Fontana Liri | 28.74 km | 09:41 CET | |
|
|
4: Guarcino - Altipiani | 11.58 km | 11:41 CET | |
| Servisa zona | ||||
|
|
5: Alatri | 6.96 km | 14:40 CET | |
|
|
6: Santopadre - Fontana Liri | 28.74 km | 16:07 CET | |
|
|
7: Guarcino - Altipiani | 11.58 km | 18:07 CET | |
| Servisa zona | ||||
| Aplis 3 - 28. 07. 2024 | ||||
| Servisa zona | ||||
|
|
8: Fiuggi | 5.90 km | 07:50 CET | |
|
|
9: Rocca di Cave - Subiaco | 32.30 km | 08:53 CET | |
|
|
10: Monastero - Jenne | 8.63 km | 10:05 CET | |
| Servisa zona | ||||
|
|
11: Fiuggi | 5.90 km | 13:12 CET | |
|
|
12: Rocca di Cave - Subiaco | 32.30 km | 14:15 CET | |
|
|
13: Monastero - Jenne (Power Stage) | 8.63 km | 16:05 CET | |
| Ātrumposms | Sacensību garums | % | |
| Sacensību garums: | 189.52 km | 797.68 km | 23.76 |
| Leg 1 | 95.86 km | 50.58 | |
| Leg 2 | 93.66 km | 49.42 |
