Penalizaciones
| Nr. | Piloto Co-piloto | TC CH | Pen. | Razón de penalización | 
| 9 | Cais E. Bacigál I. | 13 13A | 60 s | Late in TC | 
| 87 | Denizci Keskin K. Vatansever O. | 13 13A | 240 s | Early in TC | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 13 13 | 30 s | Late in TC | 
| 95 | Facco J. Doria N. | 11 11 | 10 s | Jump start | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 11 11 | 10 s | Jump start | 
| 88 | Sancakli T. Sancakli A. | 10 10A | 150 s | Late in TC | 
| 5 | Armstrong J. Treacy E. | 10 10 | 180 s | Early in TC | 
| 21 | Andreucci P. Briani R. | 10 10 | 20 s | Late in TC | 
| 21 | Andreucci P. Briani R. | 9 9A | 80 s | Late in TC | 
| 97 | Dello Russo G. Aiezza V. | 9 9A | 20 s | Late in TC | 
| 102 | Bao T. Chong K. | 9 9A | 40 s | Late in TC | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 9 9A | 30 s | Late in TC | 
| 21 | Andreucci P. Briani R. | 7 7A | 30 s | Steward's penalty | 
| 75 | Di Giorgio C. Bragaglia D. | 7 7 | 10 s | Jump start | 
| 102 | Bao T. Chong K. | 7 7 | 90 s | Late in TC | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 7 7 | 90 s | Late in TC | 
| 79 | Zanin M. Pizzol F. | 6 6 | 30 s | Steward's penalty | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 6 6 | 50 s | Late in TC | 
| 49 | Rusce A. Paganoni G. | 5 5 | 10 s | Jump start | 
| 59 | Milano C. Cottellero N. | 5 5 | 180 s | Jump start | 
| 103 | Tang J. Chong V. | 4 4D | 10 s | Late in TC | 
| 59 | Milano C. Cottellero N. | 4 4 | 60 s | 2nd Jump start | 
| 59 | Milano C. Cottellero N. | 3 3 | 10 s | Jump start | 
| 101 | Zanotti M. Bernardi T. | 2 1D | 10 s | Late in TC | 
| 102 | Bao T. Chong K. | 2 1D | 10 s | Late in TC | 
| 52 | Guerra F. Fenoli M. | 1 1 | 10 s | Jump start | 
 
             
        
     
                    
                