| 1 | Vlček M. Hyundai i20 N Rally2 | 00:01:22.300 00:01:20.200 00:01:19.900 00:01:19.000 | 
| 2 | Szabó V. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:01:25.200 00:01:23.500 00:01:22.900 00:01:22.300 00:01:23.000 00:01:21.300 00:01:21.000 00:01:20.500 00:01:20.000 00:01:19.000 | 
| 3 | Štajf V. Škoda Fabia R5 | 00:01:21.100 00:01:19.600 | 
| 4 | Trněný K. Škoda Fabia R5 | 00:01:52.700 00:01:34.800 00:01:24.300 00:01:21.900 00:01:21.600 | 
| 5 | Odložilík R. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:27.900 00:01:23.700 00:01:22.300 | 
| 6 | Pertlíček J. Ford Fiesta Rally3 | 00:01:28.000 00:01:24.800 00:01:25.200 00:01:23.900 00:01:24.100 | 
| 7 | Talaš J. Opel Corsa Rally4 | 00:01:32.900 00:01:31.100 00:01:28.500 00:01:27.700 00:01:27.500 00:01:25.400 | 
| 8 | Ocelka F. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:30.700 00:01:27.200 00:01:26.200 | 
| 9 | Káňa J. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:02:25.200 00:01:31.600 00:01:29.000 00:01:28.200 00:01:26.700 | 
| 10 | Štefan D. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:31.500 00:01:29.600 00:01:27.500 00:01:29.000 00:01:26.900 | 
| 11 | Nwelati D. Opel Adam R2 | 00:01:39.400 00:01:36.800 00:01:34.100 00:01:31.800 00:01:31.500 00:01:30.300 00:01:31.700 00:01:29.400 00:01:31.100 00:01:29.100 00:01:28.600 00:01:29.400 00:01:27.500 00:01:27.000 | 
| 12 | Mottl M. Opel Corsa Rally4 | 00:01:31.000 00:01:29.300 00:01:27.300 | 
| 13 | Poživil M. Škoda Fabia R5 | 00:01:35.700 00:01:30.100 00:01:28.400 00:01:27.600 | 
| 14 | Šipoš F. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:33.400 00:01:32.000 00:01:30.600 00:01:28.600 | 
| 15 | Janota M. Opel Ascona 400 | 00:01:46.000 00:01:33.100 00:01:31.600 00:01:29.800 | 
| 16 | Pokorný Z. Škoda Fabia R5 | 00:01:40.600 00:01:29.900 | 
| 17 | Frána L. Citroën DS3 R3T | 00:01:36.800 00:01:34.100 00:01:32.200 00:01:31.000 00:01:31.000 | 
| 18 | Kačírek P. Peugeot 208 R2 | 00:01:38.400 00:01:33.100 00:01:31.400 | 
| 19 | Pilař J. Peugeot 208 R2 | 00:01:38.800 00:01:34.400 00:01:31.900 | 
| 20 | Dudák T. Opel Adam Cup | 00:01:36.700 00:01:34.200 00:01:32.900 00:01:32.300 | 
| 21 | Manderla M. Opel Adam Cup | 00:01:37.900 00:01:34.600 00:01:34.900 00:01:35.100 00:01:32.900 | 
| 22 | Tomek V. Škoda Favorit 135 L | 00:01:37.800 00:01:34.100 00:01:32.900 | 
| 23 | Kožmínová V. Opel Adam R2 | 00:01:40.200 00:01:36.200 00:01:35.000 00:01:34.800 00:01:33.300 | 
| 24 | Jakeš D. Opel Adam Cup | 00:01:40.900 00:01:34.500 00:01:33.600 | 
| 25 | Vyorálek L. Mazda 323 GT-R | 00:01:35.200 | 
| 26 | Zenkl O. Škoda Favorit 136 L | 00:01:37.200 00:01:35.800 | 
| 27 | Bahník L. Opel Adam Cup | 00:02:01.500 00:01:47.700 00:01:38.800 00:01:37.400 00:01:36.600 00:01:36.100 | 
| 28 | Migdal M. Opel Adam Cup | 00:01:42.400 00:01:42.100 00:01:39.100 00:01:39.200 00:01:37.000 | 
| 29 | Hlavatý P. Honda Civic Type R | 00:01:46.100 00:01:40.800 00:01:38.800 | 
| 30 | Hauptvogel T. Opel Adam Cup | 00:01:53.600 00:01:39.600 00:01:43.900 | 
| 31 | Matas Z. Honda Civic | 00:01:48.600 00:01:44.800 00:01:42.900 00:01:41.800 00:01:41.500 00:01:43.000 | 
| 32 | Směja T. Honda Civic Vti | 00:01:51.000 00:01:44.400 | 
| 33 | Piepmeyer V. Ford Fiesta R5 | 00:02:00.000 00:01:46.500 00:01:58.200 | 
| 34 | Mechl S. Honda Civic Vti | 00:01:56.500 00:01:47.200 00:01:46.700 | 
| Informação da PE SHAKEDOWN | |
| Informação ainda não disponível | |
 
             
        
     
                    
                