Ajakava
| Päev 1 - 10. 11. 2022 | ||||
|
|
SHAKEDOWN: Shakedown - Kuragaike Park Reverse | 2.80 km | 09:01 (01:01 CET) | |
|
|
1: Kuragaike Park SSS | 2.75 km | 17:38 (09:38 CET) | |
| Päev 2 - 11. 11. 2022 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
2: Isegami's Tunnel 1 | 23.29 km | 07:02 (10. 11. 2022 23:02 CET) | |
|
|
3: Inabu Dam 1 | 19.38 km | 08:00 (00:00 CET) | |
|
|
4: Shitara Town R 1 | 22.44 km | 08:58 (00:58 CET) | |
| Teenindusala | ||||
|
|
5: Isegami's Tunnel 2 | 14.33 km | 13:31 (05:31 CET) | |
|
|
6: Inabu Dam 2 | 19.38 km | 14:29 (06:29 CET) | |
|
|
7: Shitara Town R 2 | 22.44 km | 15:27 (07:27 CET) | |
| Teenindusala | ||||
| Päev 3 - 12. 11. 2022 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
8: Nukata Forest 1 | 20.56 km | 07:07 (11. 11. 2022 23:07 CET) | |
|
|
9: Lake Mikawako 1 | 14.74 km | 08:08 (00:08 CET) | |
|
|
10: Shinshiro City | 7.08 km | 09:03 (01:03 CET) | |
| Teenindusala | ||||
|
|
11: Nukata Forest 2 | 20.56 km | 12:37 (04:37 CET) | |
|
|
12: Lake Mikawako 2 | 14.74 km | 13:38 (05:38 CET) | |
|
|
13: Okazaki City SSS 1 | 1.40 km | 15:36 (07:36 CET) | |
|
|
14: Okazaki City SSS 2 | 1.40 km | 15:54 (07:54 CET) | |
| Teenindusala | ||||
| Päev 4 - 13. 11. 2022 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
15: Asahi Kougen | 7.52 km | 08:08 (00:08 CET) | |
|
|
16: Ena City 1 | 21.59 km | 09:12 (01:12 CET) | |
|
|
17: Nenoue Plateau | 11.60 km | 10:10 (02:10 CET) | |
|
|
18: Ena City 2 | 21.59 km | 11:48 (03:48 CET) | |
|
|
19: Asahi Kougen Power Stage | 7.52 km | 14:18 (06:18 CET) | |
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 274.31 km | 965.25 km | 28.42 |
| Päev 1 | 124.01 km | 45.21 | |
| Päev 2 | 80.48 km | 29.34 | |
| Päev 3 | 69.82 km | 25.45 |
