Starting order to Leg 1, section 2
Numero de tripulaciones: 35| Nr. | Piloto Co-piloto | Vehículo | Tiempo | 
| 69 | Rovanperä K. Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 05:30 21:30CET | 
| 8 | Tänak O. Järveoja M. | Hyundai i20 N Rally1 | 05:32 21:32CET | 
| 11 | Neuville T. Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 05:34 21:34CET | 
| 33 | Evans E. Martin S. | Toyota GR Yaris Rally1 | 05:36 21:36CET | 
| 18 | Katsuta T. Johnston A. | Toyota GR Yaris Rally1 | 05:38 21:38CET | 
| 1 | Ogier S. Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 05:40 21:40CET | 
| 42 | Breen C. Fulton J. | Ford Puma Rally1 | 05:42 21:42CET | 
| 6 | Sordo D. Carrera C. | Hyundai i20 N Rally1 | 05:44 21:44CET | 
| 44 | Greensmith G. Andersson J. | Ford Puma Rally1 | 05:46 21:46CET | 
| 20 | Kajetanowicz K. Szczepaniak M. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 05:48 21:48CET | 
| 21 | Lindholm E. Hämäläinen R. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 05:50 21:50CET | 
| 22 | Suninen T. Markkula M. | Hyundai i20 N Rally2 | 05:52 21:52CET | 
| 23 | Pajari S. Mälkönen E. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 05:54 21:54CET | 
| 24 | Munster G. Louka L. | Hyundai i20 N Rally2 | 05:56 21:56CET | 
| 25 | Bulacia B. Morales G. | Škoda Fabia R5 | 05:58 21:58CET | 
| 26 | Johnston S. Kihurani A. | Citroën C3 Rally2 | 06:00 22:00CET | 
| 27 | Zaldivar F. Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 06:02 22:02CET | 
| 28 | Miele M. Beltrame L. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 06:04 22:04CET | 
| 29 | Kovalainen H. Kitagawa S. | Škoda Fabia R5 | 06:06 22:06CET | 
| 30 | Fukunaga O. Saida M. | Škoda Fabia R5 | 06:08 22:08CET | 
| 32 | Anear L. Loudon S. | Ford Fiesta R5 MkII | 06:10 22:10CET | 
| 34 | Raoux J. Magat L. | Volkswagen Polo Gti R5 | 06:12 22:12CET | 
| 35 | Boland E. Morrissey M. | Ford Fiesta R5 MkII | 06:14 22:14CET | 
| 36 | Rosati F. Chiappe P. | Hyundai i20 N Rally2 | 06:16 22:16CET | 
| 37 | Imai S. Takehara S. | Citroën C3 Rally2 | 06:18 22:18CET | 
| 38 | Katsuta N. Kimura Y. | Toyota Yaris GR | 06:20 22:20CET | 
| 39 | Yanagisawa H. Yasui T. | Toyota Yaris GR | 06:22 22:22CET | 
| 40 | Arai H. Minor I. | Peugeot 208 Rally4 | 06:24 22:24CET | 
| 41 | Nakahira K. Shimazu M. | Toyota GT86 | 06:26 22:26CET | 
| 43 | Sasaki Y. Nakashima A. | Toyota Yaris GR | 06:28 22:28CET | 
| 45 | Yamamoto Y. Tachikui K. | Toyota GT86 | 06:30 22:30CET | 
| 46 | Murata K. Umemoto M. | Peugeot 208 R2 | 06:32 22:32CET | 
| 47 | Kunisawa M. Kihara M. | Renault Clio Rally5 | 06:34 22:34CET | 
| 48 | Izuno K. Higashiyama T. | Toyota Vitz | 06:36 22:36CET | 
| 49 | Aihara T. Hagino T. | Daihatsu Copen | 06:38 22:38CET | 
 
             
        
     
                    
                