Starting order to Leg 2
Number of crews: 18| No. | Driver Co-driver | Vehicle | Time | 
| 101 | Janota M. Novák P. | Opel Kadett Coupe | 08:09CET | 
| 103 | Kotrmon L. Krečman J. | Ford Escort RS Cosworth | 08:10CET | 
| 106 | Budil S. Vejvoda P. | BMW 2002 TI | 08:11CET | 
| 104 | Štolfa J. Hawel Z. | Rover 220 Gti | 08:12CET | 
| 102 | Enge T. Engová L. | Ford Escort RS 2000 | 08:13CET | 
| 107 | Klepáč M. Krčma P. | Peugeot 309 Gti | 08:14CET | 
| 111 | Šrámek J. Kunst J. | BMW 318 iS | 08:15CET | 
| 112 | Bělohradský T. Rieger D. | BMW 318 iS | 08:16CET | 
| 115 | Göberndorfer G. Koller M. | Opel Ascona B | 08:17CET | 
| 116 | Pavlíček M. Poláček F. | Ford Escort RS 1600 | 08:18CET | 
| 123 | Čuřín V. Vorel V. | Škoda Favorit 136 L | 08:19CET | 
| 119 | Dolák L. Kulhan J. | Lada 21011 | 08:20CET | 
| 124 | Neoral M. Votápek J. | Škoda Favorit 136 L | 08:21CET | 
| 120 | Silber P. Slívová K. | Lada 21011 | 08:22CET | 
| 122 | Baumgartner A. Wiesinger A. | Volkswagen Brouk 1303 S | 08:23CET | 
| 118 | Blahout M. Červený D. | Lada VFTS | 08:24CET | 
| 127 | Carbol T. Smrčková K. | Škoda 120 S Rallye | 08:25CET | 
| 128 | Dümmler J. Nützel J. | BMW 318 iS | 08:26CET | 
 
             
        
     
                    
                