Time table
Day 1 - 14. 10. 2021 | ||||
SHAKEDOWN: Shakedown Coll de la Teixeta | 4.31 km | 09:01 CET | ||
Day 2 - 15. 10. 2021 | ||||
1: Vilaplana 1 | 20.00 km | 08:43 CET | ||
2: La Granadella 1 | 21.80 km | 10:21 CET | ||
3: Riba - roja 1 | 14.21 km | 11:42 CET | ||
Service area | ||||
4: Vilaplana 2 | 20.00 km | 15:00 CET | ||
5: La Granadella 2 | 21.80 km | 16:38 CET | ||
6: Riba - roja 2 | 14.21 km | 17:59 CET | ||
Service area | ||||
Day 3 - 16. 10. 2021 | ||||
Service area | ||||
7: Savallà 1 | 14.08 km | 08:44 CET | ||
8: Querol - Les Pobles 1 | 19.17 km | 09:37 CET | ||
9: El Montmell 1 | 24.40 km | 10:38 CET | ||
Service area | ||||
10: Savallà 2 | 14.08 km | 14:14 CET | ||
11: Querol - Les Pobles 2 | 19.17 km | 15:07 CET | ||
12: El Montmell 2 | 24.40 km | 16:08 CET | ||
13: Salou | 2.15 km | 18:00 CET | ||
Service area | ||||
Day 4 - 17. 10. 2021 | ||||
Service area | ||||
14: Santa Marina 1 | 9.10 km | 07:00 CET | ||
15: Riudecanyes 1 | 16.35 km | 08:08 CET | ||
Service area | ||||
16: Santa Marina 2 | 9.10 km | 10:29 CET | ||
17: Riudecanyes 2 (Power stage) | 16.35 km | 12:18 CET | ||
Service area |
SS | Competition length | % | |
Competition length: | 280.37 km | 1413.54 km | 19.83 |
Leg 1 | 112.02 km | 39.95 | |
Leg 2 | 117.45 km | 41.89 | |
Leg 3 | 50.9 km | 18.15 |