Time table
| Day 1 - 26. 03. 2021 | ||||
|
|
SHAKEDOWN: Shakedown | 3.20 km | 14:00 CET | |
| Day 2 - 27. 03. 2021 | ||||
|
|
1: Hukvaldy | 18.95 km | 09:08 CET | |
|
|
2: Lešná | 19.70 km | 10:12 CET | |
| Service area | ||||
|
|
3: Hukvaldy | 18.95 km | 13:05 CET | |
|
|
4: Lešná | 19.70 km | 14:09 CET | |
| Service area | ||||
| Day 3 - 28. 03. 2021 | ||||
| Service area | ||||
|
|
5: Juřinka | 8.39 km | 09:30 CET | |
|
|
6: Poličná | 8.89 km | 09:53 CET | |
|
|
7: Bystřička | 14.54 km | 10:20 CET | |
| Service area | ||||
|
|
8: Juřinka | 8.39 km | 13:17 CET | |
|
|
9: Poličná | 8.89 km | 13:40 CET | |
|
|
10: Bystřička | 14.54 km | 14:07 CET | |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 140.94 km | 459.72 km | 30.66 |
| Leg 1 | 77.3 km | 54.85 | |
| Leg 2 | 63.64 km | 45.15 |
