Starting order to Leg 1
Number of crews: 86| No. | Driver Co-driver | Vehicle | Time | 
| 1 | Kopecký J. Hloušek J. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:30CET | 
| 2 | Huttunen J. Lukka M. | Hyundai i20 R5 | 09:31CET | 
| 3 | Mareš F. Bucha R. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:32CET | 
| 4 | Černý J. Černohorský P. | Volkswagen Polo Gti R5 | 09:33CET | 
| 5 | Štajf V. Rajnoha F. | Volkswagen Polo Gti R5 | 09:34CET | 
| 6 | Pech V. Uhel P. | Ford Focus WRC | 09:35CET | 
| 7 | Jakeš M. Machů P. | Škoda Fabia R5 | 09:36CET | 
| 8 | Odložilík R. Tureček M. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:37CET | 
| 9 | Vlček M. Jugasová K. | Hyundai i20 R5 | 09:38CET | 
| 10 | Wagner S. Winter G. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:39CET | 
| 11 | Kasperczyk T. Syty D. | Volkswagen Polo Gti R5 | 09:40CET | 
| 12 | Dohnal J. Vybíral I. | Renault Clio S1600 | 09:41CET | 
| 14 | Vojtěch Š. Ernst M. | Peugeot 206 WRC | 09:42CET | 
| 15 | Cvrček V. Prokorát T. | Škoda Fabia R5 | 09:43CET | 
| 16 | Cais E. Žáková J. | Ford Fiesta R5 MkII | 09:44CET | 
| 17 | Semerád P. Hovorka J. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:45CET | 
| 18 | Trojan K. Jůrka Z. | Škoda Fabia R5 | 09:46CET | 
| 19 | Trněný K. Pritzl V. | Ford Fiesta R5 | 09:47CET | 
| 20 | Tomek D. Zeman M. | Škoda Fabia R5 | 09:48CET | 
| 21 | von Thurn und Taxis A. Ettel B. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:49CET | 
| 22 | Adolf R. Novák P. | Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:50CET | 
| 23 | Šimek O. Baďura V. | Ford Fiesta R5 | 09:51CET | 
| 24 | Pondělíček L. Fantura Vyoral L. | Škoda Fabia S2000 | 09:52CET | 
| 25 | Göttig S. Solbach-Schmidt N. | Škoda Fabia R5 | 09:53CET | 
| 26 | Kačírek P. Rendlová B. | Škoda Fabia R5 | 09:54CET | 
| 27 | Šikl M. Pecina M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:55CET | 
| 28 | Hrobský P. Štěpán D. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:56CET | 
| 29 | Tuček M. Dufek P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:57CET | 
| 30 | Matěna L. Zalabák P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:58CET | 
| 32 | Madsen K. Andreasen M. | Suzuki Swift R+ | 09:59CET | 
| 33 | Peták J. Skořepa J. | Mitsubishi Mirage Open N | 10:00CET | 
| 34 | Pertlíček J. Orava R. | Ford Fiesta Open N | 10:01CET | 
| 35 | Nešetřil P. Černoch J. | Porsche 997 GT3 | 10:02CET | 
| 36 | Rada M. Jugas J. | Fiat 124 Abarth RGT | 10:03CET | 
| 37 | Stejskal V. Viktora S. | Renault Clio R3T | 10:04CET | 
| 38 | Rådström D. Johansson J. | Ford Fiesta Rally4 | 10:05CET | 
| 39 | Stříteský D. Krajča O. | Peugeot 208 R2 | 10:06CET | 
| 40 | Pohlídal J. Kubala J. | Peugeot 208 R2 | 10:07CET | 
| 41 | Brož D. Těšínský P. | Peugeot 208 R2 | 10:08CET | 
| 42 | Firla L. Večerka M. | Peugeot 208 R2 | 10:09CET | 
| 43 | Dědic V. Klička M. | Renault Clio R3T | 10:10CET | 
| 44 | Frána L. Odvárka P. | Citroën DS3 R3T | 10:11CET | 
| 45 | Mottl M. Vorel R. | Opel Adam R2 | 10:12CET | 
| 46 | Soldát D. Winzig J. | Peugeot 208 R2 | 10:13CET | 
| 48 | Ludvíček J. Sluková J. | Peugeot 208 R2 | 10:14CET | 
| 49 | Krupička L. Ryšánek J. | Peugeot 208 R2 | 10:15CET | 
| 50 | Loof N. Eichenauer N. | Opel Adam Cup | 10:16CET | 
| 51 | Nwelati D. Stross J. | Opel Adam R2 | 10:17CET | 
| 52 | Savruk M. Palivec Š. | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 10:18CET | 
| 53 | Pokorná S. Lasevič R. | Subaru Impreza STI | 10:19CET | 
| 54 | Widłak I. Włoch Ł. | Mitsubishi Lancer Evo X | 10:20CET | 
| 55 | Denk M. Stein A. | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 10:21CET | 
| 56 | Popovič R. Baran P. | Ford Fiesta Proto | 10:22CET | 
| 57 | Macek K. Vondříčková L. | Porsche 997 GT3 | 10:23CET | 
| 58 | Tenkl L. Horák J. | BMW M3 | 10:24CET | 
| 59 | Čabaj M. Štindl V. | Škoda Fabia TDI | 10:25CET | 
| 60 | Mandík V. Mandíková T. | Škoda Fabia TDI | 10:26CET | 
| 61 | Wolf A. Bošek P. | Škoda Fabia TDI | 10:27CET | 
| 62 | Jirák O. Pavlas M. | Škoda Fabia TDI | 10:28CET | 
| 63 | Hodouš J. Horáček J. | Škoda Fabia TDI | 10:29CET | 
| 64 | Kutílek M. Nádvorník J. | Fiat Grande Punto JTD | 10:30CET | 
| 65 | Daňhel V. Osička V. | Renault Clio R3 | 10:31CET | 
| 66 | Gazda B. Mikuliszyn M. | Peugeot 208 R2 | 10:32CET | 
| 67 | Vogel A. Notheisz I. | Ford Fiesta Rally4 | 10:33CET | 
| 68 | Šipoš F. Plšková Z. | Peugeot 208 R2 | 10:34CET | 
| 69 | Havránek M. Šmíd T. | Ford Fiesta R2T | 10:35CET | 
| 70 | Eis L. Zuzánek L. | Opel Adam Cup | 10:36CET | 
| 71 | Polášek D. Pohlídalová K. | Honda Civic Vti | 10:37CET | 
| 72 | Kastner J. Kocour T. | Honda Civic Type R | 10:38CET | 
| 73 | Daniel P. Chovanec O. | Renault Clio Sport | 10:39CET | 
| 74 | Hauptvogel T. Cibulka M. | Renault Clio Sport | 10:40CET | 
| 75 | Mandaus J. Dohnal M. | Škoda Fabia | 10:41CET | 
| 76 | Picek L. Kunst J. | Škoda Fabia | 10:42CET | 
| 77 | Grafek P. Matějka J. | Škoda Felicia | 10:43CET | 
| 78 | Ciller M. Kunst J. | Škoda Fabia | 10:44CET | 
| 79 | Janecký J. Pokorný M. | Škoda Fabia | 10:45CET | 
| 80 | Zeman M. Vytasil J. | Škoda Fabia | 10:46CET | 
| 81 | Dostál J. Dostál Z. | Škoda Fabia | 10:47CET | 
| 82 | Matoušek J. Komenda K. | Škoda Felicia | 10:48CET | 
| 83 | Havlišta R. Havlišta J. | Škoda Felicia | 10:49CET | 
| 84 | Tydlačková P. Kubů F. | Renault Clio Sport | 10:50CET | 
| 85 | Holická B. Haumer D. | Citroën DS3 R1 | 10:51CET | 
| 86 | Kalina M. Janeček B. | Ford Fiesta R1 | 10:52CET | 
| 87 | Konečný M. Rakušan M. | Škoda Fabia | 10:53CET | 
| 88 | Liška M. Středa H. | Dacia Logan | 10:54CET | 
| 89 | Hock K. Novák L. | Škoda 130 RS | 10:55CET | 
 
             
        
     
                    
                