| 1 | Tarabus J. Škoda Fabia R5 | 00:01:16.600 00:01:14.700 00:01:13.700 00:01:12.900 00:01:13.000 | 
| 2 | Vlček M. Hyundai i20 R5 | 00:01:19.100 00:01:15.300 | 
| 3 | Odložilík R. Škoda Fabia R5 | 00:01:17.900 00:01:15.600 | 
| 4 | Rujbr P. Škoda Fabia R5 | 00:01:21.000 00:01:19.600 00:01:15.800 | 
| 5 | Šimek O. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:22.300 00:01:18.700 00:01:16.700 | 
| 6 | Tomek D. Škoda Fabia R5 | 00:01:25.100 00:01:22.100 00:01:19.600 00:01:17.500 | 
| 7 | Vašátko L. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:22.500 00:01:32.300 00:01:18.300 00:01:18.600 | 
| 8 | Nešpor R. Porsche 997 GT3 | 00:01:38.000 00:01:27.500 00:01:22.300 00:01:24.400 00:01:20.500 | 
| 9 | Pech V. Porsche 997 GT3 | 00:01:28.900 00:01:20.800 | 
| 10 | Březík A. Peugeot 208 R2 | 00:01:26.300 00:01:23.600 00:01:22.000 | 
| 11 | Pokorný Z. Škoda Fabia R5 | 00:01:26.400 00:01:27.800 00:01:24.200 | 
| 12 | Horák M. Opel Adam R2 | 00:01:31.600 00:01:24.200 00:01:37.800 | 
| 13 | Trnovec P. Hyundai i20 R5 | 00:01:53.200 00:01:25.200 | 
| 14 | Nešetřil P. Porsche 997 GT3 | 00:01:37.100 00:01:29.200 00:01:25.200 | 
| 15 | Pondělíček L. Škoda Fabia S2000 | 00:01:48.500 00:01:29.300 00:01:25.800 | 
| 16 | Srb M. Citroën C2 R2 | 00:01:31.900 00:01:28.600 00:01:28.500 00:01:26.000 | 
| 17 | Nekvapil L. Opel Adam R2 | 00:01:35.400 00:01:32.000 00:01:28.900 00:01:26.300 | 
| 18 | Heřman P. Peugeot 208 R2 | 00:01:33.000 00:01:30.200 00:01:28.000 00:01:26.900 | 
| 19 | Hartmann J. Peugeot 208 R2 | 00:01:31.300 00:01:27.600 00:01:27.000 | 
| 20 | Navrátil J. Peugeot 208 R2 | 00:01:42.400 00:01:32.700 00:01:29.900 | 
| 21 | Liška V. Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:31.500 00:01:42.400 | 
| 22 | Štefan D. Opel Adam Cup | 00:01:37.300 00:01:34.400 00:01:31.500 | 
| 23 | Malaník P. Škoda Favorit 136 L | 00:01:38.100 00:01:36.800 00:01:36.600 00:01:33.100 | 
| 24 | Arnošt T. Opel Adam Cup | 00:01:44.300 00:01:39.300 00:01:33.400 | 
| 25 | Ocelka F. Opel Adam Cup | 00:01:41.200 00:01:34.700 00:01:35.600 00:01:33.600 | 
| 26 | Ludvíček J. Škoda Fabia TDI | 00:01:43.700 00:01:35.900 00:01:33.600 | 
| 27 | Hejtmánek P. Škoda 130 RS | 00:01:40.200 00:01:38.500 00:01:35.100 | 
| 28 | Kopáček V. Renault Clio Sport | 00:01:41.200 00:01:45.700 00:01:41.600 00:01:35.300 | 
| 29 | Daniel P. Honda Civic Vti | 00:01:40.200 00:01:37.300 00:01:35.400 | 
| 30 | Krupička L. Peugeot 208 R2 | 00:01:43.700 00:01:36.300 00:01:36.000 00:01:35.500 | 
| 31 | Petráš J. Opel Adam Cup | 00:01:45.100 00:01:37.200 00:01:37.200 | 
| 32 | Lešák R. Honda Civic Type R | 00:01:42.200 00:01:37.600 | 
| 33 | Żarłok S. Opel Adam Cup | 00:01:39.800 00:01:42.100 | 
| 34 | Debnárová M. Renault Clio R3 | 00:02:05.200 00:01:41.400 00:01:40.600 | 
| 35 | Pilař J. Opel Adam Cup | 00:01:46.500 00:01:43.200 | 
| 36 | Dostál J. Škoda Fabia | 00:01:52.200 00:01:47.900 00:01:44.000 | 
| 37 | Vrbka M. Renault Clio Sport | 00:01:47.600 00:01:44.100 | 
| 38 | Balcar D. Renault Clio Sport | 00:01:56.500 00:01:51.000 00:01:44.800 00:01:44.200 | 
| 39 | Šimánek J. Opel Adam Cup | 00:01:45.800 00:01:44.300 00:01:45.400 | 
| 40 | Kubík V. Opel Adam R2 | 00:01:45.900 | 
| 41 | Salaba V. Citroën Saxo VTS | 00:01:49.500 00:01:47.300 | 
| 42 | Končal M. Ford Fiesta R1 | 00:01:51.800 00:01:49.100 | 
| LK informatsioon SHAKEDOWN | |
| Info pole veel saadaval | |
 
             
        
     
                    
                