Табло информации
Секция 1 - 08. 05. 2014 | ||||
1: SSS Fernet Branca 1 | 6.04 km | 16:00 (21:00 CET) | ||
Секция 2 - 09. 05. 2014 | ||||
Сервис-парк | ||||
2: Santa Catalina - La Pampa 1 | 27.09 km | 09:08 (14:08 CET) | ||
3: Ascochinga - Agua de Oro 1 | 51.88 km | 09:51 (14:51 CET) | ||
Сервис-парк | ||||
4: Santa Catalina - La Pampa 2 | 27.09 km | 14:41 (19:41 CET) | ||
5: Ascochinga - Agua de Oro 2 | 51.88 km | 15:24 (20:24 CET) | ||
Сервис-парк | ||||
Секция 3 - 10. 05. 2014 | ||||
Сервис-парк | ||||
6: San Augustin - Villa del Dique 1 | 39.99 km | 08:33 (13:33 CET) | ||
7: Amboy - Yacanto 1 | 39.16 km | 09:41 (14:41 CET) | ||
Сервис-парк | ||||
8: San Augustin - Villa del Dique 2 | 39.99 km | 14:59 (19:59 CET) | ||
9: Amboy - Yacanto 2 | 39.16 km | 16:07 (21:07 CET) | ||
10: SSS Fernet Branca 2 | 6.04 km | 19:03 (11. 05. 2014 00:03 CET) | ||
Сервис-парк | ||||
Секция 4 - 11. 05. 2014 | ||||
Сервис-парк | ||||
11: Giulio Cesare - Mina Clavero 1 | 22.07 km | 08:56 (13:56 CET) | ||
12: El Condor - Copina 1 | 16.32 km | 10:14 (15:14 CET) | ||
13: Giulio Cesare - Mina Clavero 2 | 22.07 km | 11:17 (16:17 CET) | ||
14: El Condor - PowerStage | 16.32 km | 13:05 (18:05 CET) | ||
Сервис-парк |
СУ | Продолжительность соревнования | % | |
Продолжительность соревнования: | 405.1 km | 1571.14 km | 25.78 |
Leg 1 | 163.98 km | 40.48 | |
Leg 2 | 164.34 km | 40.57 | |
Leg 3 | 76.78 km | 18.95 |