| 1 | Crugnola A. Peugeot 208 R2 | 00:12:18.0 | 
| 2 | Zawada A. Peugeot 208 R2 | 00:12:20.3 00:00:02.3 00:00:02.3 | 
| 3 | Dunovský V. Peugeot 208 R2 | 00:12:27.1 00:00:09.1 00:00:06.8 | 
| 4 | Lefebvre S. Peugeot 208 R2 | 00:12:29.7 00:00:11.7 00:00:02.6 | 
| 5 | Griebel M. Opel Adam R2 | 00:12:32.2 00:00:14.2 00:00:02.5 | 
| 6 | Bisaha O. Citroën C2 R2 Max | 00:12:34.0 00:00:16.0 00:00:01.8 | 
| 7 | Bux G. Peugeot 208 R2 | 00:12:35.8 00:00:17.8 00:00:01.8 | 
| 8 | Ingram C. Peugeot 208 R2 | 00:12:36.2 00:00:18.2 00:00:00.4 | 
| 9 | Szeja J. Ford Fiesta R2 | 00:12:39.7 00:00:21.7 00:00:03.5 | 
| 10 | Andolfi F. Peugeot 208 R2 | 00:12:40.6 00:00:22.6 00:00:00.9 | 
| 11 | Černý J. Peugeot 208 R2 | 00:13:03.8 00:00:45.8 00:00:23.2 | 
| 12 | Tincescu F. Citroën C2 R2 Max | 00:13:07.6 00:00:49.6 00:00:03.8 | 
| 13 | Pospíšilík T. Citroën C2 R2 Max | 00:13:13.5 00:00:55.5 00:00:05.9 | 
| 14 | Parpottas A. Ford Fiesta R2 | 00:13:16.4 00:00:58.4 00:00:02.9 | 
| 15 | Zpěvák D. Peugeot 208 R2 | 00:13:25.2 00:01:07.2 00:00:08.8 | 
| 16 | Lunga J. Škoda Fabia R2 | 00:13:30.5 00:01:12.5 00:00:05.3 | 
| 17 | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:14:20.2 00:02:02.2 00:00:49.7 | 
| 18 | Janecký J. Škoda Fabia | 00:14:33.7 00:02:15.7 00:00:13.5 | 
| 19 | Sikorski G. Honda Civic Type R | 00:14:44.8 00:02:26.8 00:00:11.1 | 
| 20 | Bartúnek T. Renault Clio Sport | 00:14:51.2 00:02:33.2 00:00:06.4 | 
| 21 | Fabrika A. Renault Clio Sport | 00:15:32.3 00:03:14.3 00:00:41.1 | 
| 22 | Stratieva E. Citroën C2 R2 Max | 00:15:36.1 00:03:18.1 00:00:03.8 | 
| 23 | Suchařípa D. Renault Clio Sport | 00:16:29.2 00:04:11.2 00:00:53.1 | 
| 1  | Zawada A. Peugeot 208 R2 | 01:04:07.4 | 
| 2  | Griebel M. Opel Adam R2 | 00:00:02.7 00:00:02.7 | 
| 3  | Lefebvre S. Peugeot 208 R2 | 00:00:04.6 00:00:01.9 | 
| 4  | Crugnola A. Peugeot 208 R2 | 00:01:12.9 00:01:08.3 | 
| 5  | Ingram C. Peugeot 208 R2 | 00:01:13.6 00:00:00.7 | 
| 6  | Bux G. Peugeot 208 R2 | 00:01:18.4 00:00:04.8 | 
| 7  | Szeja J. Ford Fiesta R2 | 00:01:28.0 00:00:09.6 | 
| 8  | Černý J. Peugeot 208 R2 | 00:01:43.3 00:00:15.3 | 
| 9  | Bisaha O. Citroën C2 R2 Max | 00:01:58.0 00:00:14.7 | 
| 10  | Andolfi F. Peugeot 208 R2 | 00:02:08.6 00:00:10.6 | 
| 11  | Dunovský V. Peugeot 208 R2 | 00:02:18.7 00:00:10.1 | 
| 12  | Pospíšilík T. Citroën C2 R2 Max | 00:03:24.0 00:01:05.3 | 
| 13  | Tincescu F. Citroën C2 R2 Max | 00:04:02.5 00:00:38.5 | 
| 14  | Zpěvák D. Peugeot 208 R2 | 00:04:31.7 00:00:29.2 | 
| 15  | Parpottas A. Ford Fiesta R2 | 00:04:35.1 00:00:03.4 | 
| 16  | Lunga J. Škoda Fabia R2 | 00:06:12.6 00:01:37.5 | 
| 17  | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:08:34.3 00:02:21.7 | 
| 18  | Bartúnek T. Renault Clio Sport | 00:11:43.5 00:03:09.2 | 
| 19  | Janecký J. Škoda Fabia | 00:11:54.9 00:00:11.4 | 
| 20  | Stratieva E. Citroën C2 R2 Max | 00:11:55.0 00:00:00.1 | 
| 21  | Sikorski G. Honda Civic Type R | 00:12:52.9 00:00:57.9 | 
| 22  | Fabrika A. Renault Clio Sport | 00:13:12.8 00:00:19.9 | 
| 23  | Suchařípa D. Renault Clio Sport | 00:18:44.7 00:05:31.9 | 
| INFORMACE K RZ 15 | |
| (39 - Růžička Tomáš / Strnad Radim): byl mimo trať | |
|  (75 - Klausz Kristóf / Kecskeméti Balázs):
            technická závada - poloosa v RZ 15 | |
 
             
        
     
                    
                