Startovní pořadí - 2. etapa
Počet posádek: 67| St. č. | Jezdec Spolujezdec | Vůz | Čas | 
| 1 | Černý J. Kohout P. | Peugeot 208 R2 | 07:45CET | 
| 9 | Dunovský V. Eliáš A. | Suzuki Ignis S1600 | 07:46CET | 
| 4 | Peták J. Benešová A. | Renault Clio R3 | 07:47CET | 
| 5 | Smékal E. Hýbnerová M. | Citroën DS3 R3T | 07:48CET | 
| 10 | Shymakouski A. Okolovich A. | Škoda Fabia R2 | 07:49CET | 
| 7 | Rujbr P. Řiháková P. | Renault Clio R3 | 07:50CET | 
| 8 | Rada M. Jugas J. | Alfa Romeo 147 | 07:51CET | 
| 42 | Brtníček L. Jalůvka J. | Renault Clio Sport | 07:52CET | 
| 32 | Bisaha O. Píža P. | Honda Civic Vti | 07:53CET | 
| 34 | Daňhelová M. Daňhel V. | Renault Clio Sport | 07:54CET | 
| 47 | Vantuch J. Motz P. | Honda Civic Vti | 07:55CET | 
| 49 | Špaňhel M. Fričová P. | Honda Civic Vti | 07:56CET | 
| 46 | Lukašík P. Mikulášková M. | Honda Civic Vti | 07:57CET | 
| 43 | Michalčík M. Janovská K. | Renault Clio Sport | 07:58CET | 
| 44 | Drapela J. Silberhorn S. | Honda Civic Type R | 07:59CET | 
| 14 | Kopecký J. Dresler P. | Škoda Fabia S2000 | 08:07CET | 
| 15 | Pech V. Uhel P. | Mini John Cooper Works S2000 | 08:08CET | 
| 16 | Tarabus J. Trunkát D. | Škoda Fabia S2000 | 08:09CET | 
| 18 | Jelínek J. Machů P. | Škoda Fabia S2000 | 08:10CET | 
| 17 | Odložilík R. Tureček M. | Škoda Fabia S2000 | 08:11CET | 
| 20 | Štajf V. Rajnoha F. | Subaru Impreza STI | 08:12CET | 
| 19 | Mifka R. Plachý T. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:13CET | 
| 26 | Chepil A. Paulik J. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:14CET | 
| 24 | Růžička T. Novák J. | Subaru Impreza STI | 08:15CET | 
| 25 | Tuček M. Dufek P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:16CET | 
| 27 | Hanák J. Nesvadba R. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:17CET | 
| 29 | Kneifel M. Blažek J. | Renault Clio R3 | 08:18CET | 
| 28 | Suchý D. Koutský M. | Subaru Impreza STI | 08:19CET | 
| 31 | Pletka T. Vichtora O. | Citroën DS3 R3T | 08:20CET | 
| 35 | Chodura P. Žáček K. | Citroën DS3 R3T | 08:21CET | 
| 30 | Trojan J. Trojanová E. | Renault Clio R3 | 08:22CET | 
| 38 | Hodaň V. Poláček F. | Škoda Felicia Kit Car | 08:23CET | 
| 45 | Vaňhara M. Jugasová K. | Renault Clio Sport | 08:24CET | 
| 37 | Máša J. Vybíral I. | Škoda Fabia R2 | 08:25CET | 
| 39 | Urban J. Švec J. | Škoda Fabia | 08:26CET | 
| 40 | Picek L. Dohnal M. | Škoda Fabia | 08:27CET | 
| 41 | Kryštof R. Kolařík V. | Škoda Fabia | 08:28CET | 
| 50 | Hapala P. Kozák Z. | Škoda Fabia | 08:29CET | 
| 51 | Matuš D. Urbaníková V. | Škoda Fabia | 08:30CET | 
| 55 | Šimurda P. Dlouhý M. | Škoda 130 LR | 08:40CET | 
| 56 | Zedník P. Fišer P. | Ford Fiesta Kit Car | 08:41CET | 
| 57 | Kašpar J. Kabourek D. | Škoda Octavia | 08:42CET | 
| 58 | Jirsa M. Střeska T. | Renault Clio R3 | 08:43CET | 
| 60 | Janíček T. Mikulík J. | Honda Civic Vti | 08:44CET | 
| 61 | Hrabec Z. Hlavatý M. | Honda Civic Vti | 08:45CET | 
| 62 | Macháček T. Nedbal J. | Honda Civic Vti | 08:46CET | 
| 59 | Hrachovec M. Vránská Sichová H. | Škoda 130 RS | 08:47CET | 
| 65 | Hlavička R. Vyhlídal O. | Peugeot 205 Gti | 08:48CET | 
| 67 | Pernica V. Pernica V. | Škoda Fabia | 08:49CET | 
| 68 | Beránek P. Matoušek J. | Škoda Felicia | 08:50CET | 
| 69 | Kadlec M. Janalík D. | Honda Civic Vti | 08:51CET | 
| 64 | Knápek T. Zapletal K. | Škoda Felicia | 08:52CET | 
| 76 | Knížek M. Šimůnek P. | Škoda Favorit 136 L | 08:53CET | 
| 71 | Hloušek O. Klečka J. | Škoda Felicia Kit Car | 08:54CET | 
| 72 | Kojdl M. Slabý M. | Škoda Felicia | 08:55CET | 
| 73 | Zahrádka J. Poplštein D. | Škoda Felicia | 08:56CET | 
| 63 | Kubát L. Angelov E. | Škoda Felicia | 08:57CET | 
| 77 | Vedra P. Sedláček T. | Škoda Fabia | 08:58CET | 
| 74 | Havlík B. Hlávka J. | Volkswagen Polo 16V | 08:59CET | 
| 75 | Mandaus J. Mandaus J. | Škoda Felicia | 09:00CET | 
| 82 | Krajča P. Krajča J. | Škoda 100 L | 09:01CET | 
| 78 | Stejskal V. Glössl P. | Dacia Logan | 09:02CET | 
| 79 | Kuba F. Jurčík J. | Honda Civic Vti | 09:03CET | 
| 66 | Hock K. Harant M. | Škoda 130 RS | 09:04CET | 
| 70 | Obadal M. Trlifaj M. | Honda Civic Vti | 09:05CET | 
| 81 | Kuchař L. Pazderka J. | Škoda 130 RS | 09:06CET | 
| 83 | Baďurová H. Bilka M. | Škoda Favorit 136 L | 09:07CET | 
 
             
        
     
                    
                