Start order - leg 3
Numero de tripulaciones: 24| Nr. | Piloto Co-piloto | Vehículo | Tiempo | 
| 1 | Hänninen J. Markkula M. | Škoda Fabia S2000 | 11:00CET | 
| 3 | Gassner H. Wicha K. | Škoda Fabia S2000 | 11:01CET | 
| 5 | Betti L. Barone M. | Peugeot 207 S2000 | 11:02CET | 
| 6 | Sołowow M. Baran M. | Peugeot 207 S2000 | 11:03CET | 
| 8 | Tlusťák A. Škaloud J. | Škoda Fabia S2000 | 11:04CET | 
| 7 | Turk R. Ložnar E. | Peugeot 207 S2000 | 11:05CET | 
| 10 | Šebalj J. Klinc T. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:06CET | 
| 14 | Parli F. Canton T. | Citroën DS3 R3T | 11:07CET | 
| 12 | Žakelj R. Selan B. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:08CET | 
| 19 | Prodan V. Draženović Z. | Citroën C2 R2 Max | 11:09CET | 
| 21 | Mihelić D. Butorac M. | Citroën C2 R2 Max | 11:10CET | 
| 22 | Stanić M. Glad G. | Honda Civic Type R | 11:11CET | 
| 29 | Mateša B. Harapin Z. | Honda Civic Type R | 11:12CET | 
| 24 | Hrvatin T. Kuzmić D. | Renault Clio Sport | 11:13CET | 
| 15 | Sertić G. Stiperski M. | Renault Clio R3 | 11:14CET | 
| 23 | Stratieva E. Poenaru C. | Citroën C2 R2 Max | 11:15CET | 
| 33 | Frandoli N. Grassi A. | Renault Clio Sport | 11:16CET | 
| 36 | Katić M. Rubinić D. | Volkswagen Polo 16V | 11:17CET | 
| 27 | Grbac R. Srdoč S. | Ford Fiesta ST | 11:18CET | 
| 38 | Petretić P. Puž E. | Volkswagen Polo 16V | 11:19CET | 
| 31 | Gauš I. Afrić A. | Škoda Octavia 4x4 | 11:20CET | 
| 39 | Siladić I. Durak J. | Škoda Felicia Kit Car | 11:21CET | 
| 40 | Spevec F. Sutlović L. | Volkswagen Polo 16V | 11:22CET | 
| 35 | Bronkart R. Blondeel F. | Toyota Yaris | 11:23CET | 
 
             
        
     
                    
                