Start order - leg 2
Number of crews: 40| No. | Driver Co-driver | Vehicle | Time | 
| 1 | Hänninen J. Markkula M. | Škoda Fabia S2000 | 09:00 08:00CET | 
| 3 | Avci Y. Gücenmez B. | Ford Fiesta S2000 | 09:02 08:02CET | 
| 2 | Rossetti L. Chiarcossi M. | Škoda Fabia S2000 | 09:04 08:04CET | 
| 5 | Işik V. Bostancı V. | Škoda Fabia S2000 | 09:06 08:06CET | 
| 7 | Kazaz E. Cantürk E. | Škoda Fabia S2000 | 09:08 08:08CET | 
| 6 | Çukurova B. Tezel Ü. | Škoda Fabia S2000 | 09:10 08:10CET | 
| 10 | Tlusťák A. Škaloud J. | Mini John Cooper Works S2000 | 09:12 08:12CET | 
| 11 | Al-Kuwari A. Duffy K. | Mini John Cooper Works S2000 | 09:14 08:14CET | 
| 4 | Sołowow M. Baran M. | Peugeot 207 S2000 | 09:16 08:16CET | 
| 16 | Soylu U. Şahin E. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:18 08:18CET | 
| 22 | Yurdakul E. Erdener B. | Ford Fiesta R2 | 09:20 08:20CET | 
| 24 | Avcioğlu O. Korkmaz B. | Ford Fiesta R2 | 09:22 08:22CET | 
| 17 | Büyükpinar B. Özşenler K. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:24 08:24CET | 
| 27 | Çakal M. Köleoglu M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:26 08:26CET | 
| 21 | Ünver S. Uluocak U. | Subaru Impreza STI | 09:28 08:28CET | 
| 31 | Tanribilir F. Koçoğlu B. | Ford Fiesta R2 | 09:30 08:30CET | 
| 18 | Okur M. Dinçer A. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:32 08:32CET | 
| 28 | Şavkay B. Hergüner C. | Fiat Punto S1600 | 09:34 08:34CET | 
| 19 | Erbil N. Ahiskali O. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:36 08:36CET | 
| 25 | Soyçopur M. Yilmaz B. | Subaru Impreza STI | 09:38 08:38CET | 
| 12 | Ateş H. Bacak V. | Mini John Cooper Works S2000 | 09:40 08:40CET | 
| 29 | Gülan A. Yörük A. | Renault Clio R3 | 09:42 08:42CET | 
| 30 | Banaz B. Oylukan T. | Ford Fiesta R2 | 09:44 08:44CET | 
| 34 | Işikalp A. Aydin S. | Citroën C2 R2 Max | 09:46 08:46CET | 
| 33 | Stratiev T. Borisov D. | Citroën C2 R2 Max | 09:48 08:48CET | 
| 23 | Pinarbaşi M. Arikan E. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:50 08:50CET | 
| 47 | Timur Y. Ersoy E. | Fiat Palio | 09:52 08:52CET | 
| 37 | Halfon E. Bostanci S. | Ford Fiesta R2 | 09:54 08:54CET | 
| 44 | Kozlu E. Biçak B. | Fiat Palio | 09:56 08:56CET | 
| 52 | Altinok C. Uğurtan Ü. | Fiat Palio | 09:58 08:58CET | 
| 48 | Erenkul B. Yilmaz N. | Ford Fiesta ST | 10:00 09:00CET | 
| 40 | Söke Ö. Şahin B. | Ford Fiesta R2 | 10:02 09:02CET | 
| 41 | Biçakçioglu S. Baydar A. | Fiat Punto S1600 | 10:04 09:04CET | 
| 45 | Saatçi S. Karakoyunlu E. | Fiat Palio | 10:06 09:06CET | 
| 49 | Topac A. Çevik S. | Fiat Palio | 10:08 09:08CET | 
| 51 | Özdemir Ü. Uzun C. | Fiat Palio | 10:10 09:10CET | 
| 50 | Taner A. Tamer S. | Citroën Saxo VTS | 10:12 09:12CET | 
| 36 | Dalfidan T. Ertuğrul K. | Ford Fiesta ST | 10:14 09:14CET | 
| 35 | Günarslan M. Engin K. | Ford Fiesta ST | 10:16 09:16CET | 
| 46 | Gür Ö. Yeşil G. | Ford Fiesta ST | 10:18 09:18CET | 
 
             
        
     
                    
                