Startovní pořadí - 1. etapa
Počet posádek: 137| St. č. | Jezdec Spolujezdec | Vůz | Čas | 
| 1 | Valoušek P. Hrůza Z. | Škoda Fabia WRC | 09:00CET | 
| 2 | Odložilík R. Odložilík P. | Citroën Xsara WRC | 09:01CET | 
| 3 | Tarabus J. Norek I. | Ford Fiesta S2000 | 09:02CET | 
| 4 | Kahle M. Doerr C. | Škoda Octavia WRC | 09:03CET | 
| 6 | Jakeš M. Gross P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:04CET | 
| 7 | Černý J. Kohout P. | Citroën DS3 R3T | 09:05CET | 
| 9 | Dohnal J. Grega T. | Peugeot 207 S2000 | 09:06CET | 
| 10 | Sýkora J. Škardová M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:07CET | 
| 11 | Trněný K. Pritzl V. | Škoda Fabia WRC | 09:08CET | 
| 12 | Jelínek J. Kotěna M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:09CET | 
| 14 | Firla L. Dresler P. | Mitsubishi Lancer Evo VII | 09:10CET | 
| 15 | Bujáček M. Omelka M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:11CET | 
| 16 | Trojan K. Jůrka Z. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:12CET | 
| 17 | Cvrček V. Šálek O. | Škoda Octavia WRC | 09:13CET | 
| 18 | Semerád J. Ceplecha B. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:14CET | 
| 19 | Tamrazov O. German I. | Ford Fiesta S2000 | 09:15CET | 
| 20 | Tomaštík J. Vrečka J. | Subaru Impreza WRC | 09:16CET | 
| 21 | Tošovský J. Král J. | Mitsubishi Lancer Evo X | 09:17CET | 
| 23 | Trnovec P. Staněk M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:18CET | 
| 24 | Kurka T. Škubník M. | Mitsubishi Lancer Evo X | 09:19CET | 
| 26 | Kirnig R. Hovorka J. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:20CET | 
| 27 | Hudec M. Černoch J. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:21CET | 
| 28 | Kačírek P. Jugas J. | Subaru Impreza STI | 09:22CET | 
| 29 | Hanák J. Novák P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:23CET | 
| 30 | Pešl J. Juřica R. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:24CET | 
| 31 | Tenkl L. Vosádka J. | BMW M3 | 09:25CET | 
| 32 | Vlček J. Strnad R. | Peugeot 206 Kit Car | 09:26CET | 
| 33 | Štefan R. Grimmer J. | Renault Clio R3 | 09:27CET | 
| 34 | Mika P. Žáček K. | Renault Clio R3 | 09:28CET | 
| 35 | Pondělíček L. Stross J. | Citroën C2 S1600 | 09:29CET | 
| 36 | Halala J. Štěpán D. | Ford Focus | 09:30CET | 
| 37 | Kaválek A. Miko J. | Honda Civic Type R | 09:31CET | 
| 38 | Boček O. Boček J. | Škoda Octavia TDI | 09:32CET | 
| 39 | Dawson K. Radl D. | Škoda Fabia TDI | 09:33CET | 
| 40 | Mandík V. Mandíková M. | Škoda Fabia TDI | 09:34CET | 
| 104 | Tichý Z. Horák J. | Opel Kadett Coupe | 09:35CET | 
| 42 | Mulač V. Perski E. | Subaru Impreza STI | 09:36CET | 
| 43 | Rujbr P. Píža J. | Mitsubishi Lancer Evo X | 09:37CET | 
| 44 | Pokorný Z. Kalista J. | Subaru Impreza STI | 09:38CET | 
| 45 | Čaloun R. Klimeš K. | Ford Escort RS Cosworth | 09:39CET | 
| 46 | Macek K. Fričová P. | Toyota Corolla S2000 | 09:40CET | 
| 47 | Havlásek M. Koutský M. | Subaru Impreza STI | 09:41CET | 
| 48 | Leher P. Skořepa J. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:42CET | 
| 49 | Nešpor R. Dolínek V. | Škoda Fabia Kit Car | 09:43CET | 
| 50 | Vrkoslav J. Rada J. | Škoda Felicia Kit Car | 09:44CET | 
| 51 | Koči M. Ferencz I. | Citroën C2 R2 Max | 09:45CET | 
| 52 | Pejznoch B. Nipča J. | Citroën C2 R2 Max | 09:46CET | 
| 53 | Holík M. Černoch B. | Škoda Felicia Kit Car | 09:47CET | 
| 54 | Čonka R. Venclík J. | Škoda Fabia | 09:48CET | 
| 55 | Kopáček V. Picka P. | Škoda Fabia | 09:49CET | 
| 56 | Paul L. Kortus M. | Škoda Felicia Kit Car | 09:50CET | 
| 57 | Brož J. Neoral M. | Škoda Felicia Kit Car | 09:51CET | 
| 58 | Roubíček J. Hovorka M. | Renault Clio Sport | 09:52CET | 
| 59 | Pelech P. Zimolka A. | Honda Civic Type R | 09:53CET | 
| 60 | Hrubý O. Krbec P. | Renault Clio Sport | 09:54CET | 
| 61 | Vykydalová E. Vyštejnová I. | Renault Clio Sport | 09:55CET | 
| 64 | Hubáček P. Uhel P. | Honda Civic Type R | 09:56CET | 
| 65 | Krestýn Z. Krestýnová J. | Peugeot 306 S16 | 09:57CET | 
| 66 | Sutr J. Říhánek I. | Renault Clio Sport | 09:58CET | 
| 67 | Hladík J. Míka Z. | Honda Civic Vti | 09:59CET | 
| 68 | Brázda J. Brázda Z. | Honda Civic Vti | 10:00CET | 
| 69 | Lichovník V. Šivic P. | Honda Civic Vti | 10:01CET | 
| 70 | Grafek P. Matějka J. | Honda Civic Vti | 10:02CET | 
| 71 | Filipová P. Teplá V. | Subaru Impreza STI | 10:03CET | 
| 72 | Urban J. Švec J. | Volkswagen Polo 16V | 10:04CET | 
| 73 | Picek L. Picková M. | Škoda Fabia | 10:05CET | 
| 74 | Urban P. Hora M. | Škoda Fabia TDI | 10:06CET | 
| 76 | Horák L. Fryč I. | Škoda Fabia TDI | 10:07CET | 
| 77 | Daňhelová M. Daňhel V. | Volkswagen Polo 16V | 10:08CET | 
| 78 | Kulajta J. Mastacan J. | Honda Civic Vti | 10:09CET | 
| 79 | Kořístka R. Drozd M. | Honda Civic Vti | 10:10CET | 
| 80 | Voznica Š. Glössl P. | Renault Twingo R1 | 10:11CET | 
| 81 | Baller Z. Tomečka M. | Honda Civic Vti | 10:12CET | 
| 82 | Vojáček J. Bisaha O. | Honda Civic Vti | 10:13CET | 
| 83 | Hering J. Košner L. | Škoda Fabia | 10:14CET | 
| 84 | Kryštof R. Vyoral L. | Škoda Felicia | 10:15CET | 
| 85 | Zeman M. Vytasil J. | Škoda Fabia | 10:16CET | 
| 86 | Orava R. Martinek P. | Volkswagen Polo 16V | 10:17CET | 
| 101 | Hendrich J. Hendrich D. | Mitsubishi Lancer Evo VII | 10:20CET | 
| 102 | Dvořák M. Středa H. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:21CET | 
| 41 | Dohnal P. Vaňhara M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:22CET | 
| 169 | Svoboda J. Adámek P. | Škoda Octavia Kit Car | 10:23CET | 
| 105 | Jirsa M. Střeska T. | Škoda Felicia Kit Car | 10:24CET | 
| 106 | Karlsson E. Fritzensmeier S. | Audi TT | 10:25CET | 
| 107 | Petrášek J. Káňa J. | Opel Ascona B | 10:26CET | 
| 109 | Lipski A. Lukas M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:27CET | 
| 110 | Muschiol M. Gäbler J. | Renault Clio Sport | 10:28CET | 
| 111 | Lehký M. Vojta P. | Renault Clio Sport | 10:29CET | 
| 112 | Sitný S. Pfajfr T. | Nissan Sunny GTI | 10:30CET | 
| 113 | Ryznar Ł. Skrzywan P. | Opel Kadett Gsi | 10:31CET | 
| 114 | Kurdyś S. Kasina M. | Honda Civic Type R | 10:32CET | 
| 116 | Scheidhammer A. Regner A. | Opel Astra GTC | 10:33CET | 
| 117 | Šimurda P. Dlouhý M. | Škoda 130 LR | 10:34CET | 
| 118 | Macháček T. Kareš P. | Škoda 130 LR | 10:35CET | 
| 119 | Kynčl J. Drešer M. | Škoda 130 LR | 10:36CET | 
| 120 | Teichmann R. Seibt D. | Nissan Micra | 10:37CET | 
| 121 | Lauterbach S. Hirsch A. | Opel Astra GSi | 10:38CET | 
| 122 | Wawrzyczek D. Liebchen M. | Honda Civic Vti | 10:39CET | 
| 123 | Böhm T. Schulze R. | Opel Astra GSi | 10:40CET | 
| 124 | Bauer C. Herzig D. | Renault Clio Sport | 10:41CET | 
| 128 | Přikryl M. Přikrylová O. | Nissan Sunny GTI | 10:42CET | 
| 129 | Jirsa M. Beneš D. | Škoda Octavia | 10:43CET | 
| 130 | Vopatřil M. Kostka L. | Škoda Felicia | 10:44CET | 
| 131 | Mandaus J. Mandaus J. | Škoda Felicia | 10:45CET | 
| 132 | Knížek M. Šimůnek P. | Škoda Favorit 136 L | 10:46CET | 
| 134 | Václavík Z. Hájek V. | Škoda Felicia | 10:47CET | 
| 135 | Padrián A. Jiroud P. | Škoda 130 LR | 10:48CET | 
| 136 | Křišťan J. Vrzal M. | Škoda 110 L Rallye | 10:49CET | 
| 138 | Klokočník T. Zlámal J. | Lada VFTS | 10:50CET | 
| 139 | Kraucher M. Švagr V. | Škoda 130 RS | 10:51CET | 
| 141 | Roch M. Roch J. | BMW 318 iS | 10:52CET | 
| 142 | Bělohradský T. Bašta P. | BMW 318 iS | 10:53CET | 
| 143 | Paldus T. Mařatka J. | Škoda Felicia | 10:54CET | 
| 144 | Zimmermann J. Zalabák P. | Citroën C2 R2 Max | 10:55CET | 
| 145 | Kastner J. Morkus V. | Honda Civic Vti | 10:56CET | 
| 146 | Vichtora M. Hlavatý M. | Citroën Saxo VTS | 10:57CET | 
| 75 | Roll M. Kubík J. | Škoda Fabia TDI | 10:58CET | 
| 147 | Hitzschke D. Birke M. | Nissan Micra | 10:59CET | 
| 149 | Edelmann T. Holm P. | Škoda Felicia | 11:00CET | 
| 151 | Strobel U. Strobel L. | Volkswagen Polo 16V | 11:01CET | 
| 152 | Kratochvíl Z. Kořínek M. | Škoda Felicia | 11:02CET | 
| 153 | Ciller M. Koťátko R. | Škoda Fabia | 11:03CET | 
| 154 | Havelka J. Bublová M. | Škoda Fabia | 11:04CET | 
| 155 | Búš M. Búš J. | Škoda Felicia | 11:05CET | 
| 156 | Hock K. Švihálek L. | Škoda 130 RS | 11:06CET | 
| 157 | Mikulík J. Krutil L. | Škoda 120 S | 11:07CET | 
| 158 | Zlámal Z. Telipský P. | Škoda 130 L | 11:08CET | 
| 159 | Eckl R. Geuthner S. | Trabant 601 R | 11:09CET | 
| 160 | Eckl D. Strauß C. | Trabant 601 R | 11:10CET | 
| 161 | Römer P. Borrmann R. | Trabant 601 R | 11:11CET | 
| 162 | Petr P. Effa T. | Škoda 120 S Rallye | 11:12CET | 
| 163 | Švajda Z. Svoboda O. | Škoda 100 L | 11:13CET | 
| 164 | Kühne R. Harnisch S. | Trabant 601 R | 11:14CET | 
| 165 | Knorn M. Krajewski T. | Trabant 601 R | 11:15CET | 
| 166 | Wolski M. Wolski M. | Fiat 126p | 11:16CET | 
| 167 | Grimm T. Ehrhardt D. | Trabant 601 R | 11:17CET | 
| 168 | Eichhorst E. Klemke M. | Trabant 601 R | 11:18CET | 
 
             
        
     
                    
                