Menüü
Tulemused
Stardinimekirjad
Stardinimekiri
Start order - section 1, leg 1
Start order - section 2, leg 1
Start order - section 4, leg 2
Start order - section 7, leg 3
Ajakava
Informatsioon
Karistus
Katkestanud
Diskvalifitseeritud
Rally Sweden 2011
Põhivõistlus
Päev 1
Päev 2
Päev 3
LK 1 - Super Special Stage Karlstad 1 (1.90 km)
LK 2 - Vargåsen 1 (24.63 km)
LK 3 - Likenäs 1 (20.78 km)
LK 4 - Løvhaugen 1 (19.08 km)
LK 5 - Vargåsen 2 (24.63 km)
LK 6 - Likenäs 2 (20.78 km)
LK 7 - Løvhaugen 2 (19.08 km)
LK 8 - Lesjöfors 1 (15.00 km)
LK 9 - Sågen 1 (14.23 km)
LK 10 - Fredriksberg 1 (18.15 km)
LK 11 - Värmullsåsen 1 (15.42 km)
LK 12 - Lesjöfors 2 (15.00 km)
LK 13 - Sågen 2 (14.23 km)
LK 14 - Fredriksberg 2 (18.15 km)
LK 15 - Värmullsåsen 2 (15.42 km)
LK 16 - SSS Karlstad 2 (1.90 km)
LK 17 - Torntorp 1 (19.21 km)
LK 18 - Gustavsfors 1 (4.16 km)
LK 19 - Rämmen 1 (22.76 km)
LK 20 - Torntorp 2 (19.21 km)
LK 21 - Rämmen 2 (22.76 km)
LK 22 - Gustavsfors 2 (Power stage) (4.16 km)
1
SP
2
3
4
SP
5
6
7
SP
SP
8
9
10
11
SP
12
13
14
15
SP
16
SP
17
18
19
SP
20
21
22
Kõik
WRC
2
3
5
6
8
Kõik
Manufacturers
PCWRC
WRC
Sellel lõigul ei ole hetkel võistlejaid
LK informatsioon 18
Info pole veel saadaval