Penalizações
| Nº | Piloto Co-piloto | PE CH | Pen. | Motivo da penalização | 
| 67 | Ajlani K. Rey I. | 12 12 | 10 s | Late in TC | 
| 71 | Blanc Y. Favez J. | 11 11 | 240 s | Late in TC | 
| 105 | Nicolier B. Kaufmann M. | 11 11 | 60 s | Late in TC | 
| 74 | Dubuis F. Lugon M. | 9 9 | 60 s | Late in TC | 
| 59 | Martin C. Devos R. | 7 7 | 10 s | Late in TC | 
| 27 | Černý J. Kohout P. | 6 5C | 10 s | Late in TC | 
| 46 | Seyvoz F. Bruttin A. | 6 5C | 150 s | Late in TC | 
| 98 | Metral L. Neto Da Silva J. | 6 5C | 10 s | Late in TC | 
| 86 | Betschen C. Wieser G. | 5 4E | 10 s | Late in TC | 
| 75 | Ancay C. Meizoz I. | 4 4B | 10 s | Late in TC | 
| 44 | Lourenco R. Savioz T. | 3 2A | 30 s | Late in TC | 
| 118 | Bronkart R. France J. | 3 2A | 30 s | Late in TC | 
| 5 | Ruta S. Rozwadowski S. | 2 2 | 20 s | Late in TC | 
| 63 | Reydellet M. Morel T. | 2 2 | 60 s | Late in TC | 
| 91 | Joris M. Machoud M. | 2 2 | 10 s | Late in TC | 
 
             
        
     
                    
                