Пенализации суммарно
| Нет | Пилот Штурман | СУ КВ | Пен. | Причина пенализации | 
| 20 | Solberg O. Edmondson E. | 18 18B | 300 s | Steward's penalty | 
| 79 | Auvert R. Hareau T. | 18 18A | 20 s | Late in TC | 
| 80 | Vialle L. Ghirardello M. | 18 18A | 10 s | Late in TC | 
| 81 | Truchet C. Truchet B. | 18 18A | 10 s | Late in TC | 
| 68 | Fumal A. Escartefigue J. | 16 15D | 10 s | Late in TC | 
| 45 | Guex D. Guieu C. | 14 14 | 10 s | Jump start | 
| 80 | Vialle L. Ghirardello M. | 12 12A | 60 s | Early in TC | 
| 53 | Šekuljica S. Petrović D. | 3 3 | 30 s | Late in TC | 
| 49 | Vossen H. Vissenberg W. | 1 0A | 300 s | Late in TC | 
 
             
        
     
                    
                