| 1 | Stříteský D. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:02.500 00:01:01.700 00:01:01.200 00:01:14.000 | 
| 2 | Březík A. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:03.200 00:01:01.900 00:01:02.900 00:01:02.100 | 
| 3 | Kostka T. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:04.000 00:01:02.100 00:01:03.700 00:01:02.900 00:01:02.300 | 
| 4 | Melichárek J. Ford Fiesta RS WRC | 00:01:06.500 00:01:04.500 00:01:03.600 00:01:04.200 | 
| 5 | Vlček M. Hyundai i20 N Rally2 | 00:01:05.000 00:01:04.400 00:01:52.200 00:01:03.800 | 
| 6 | Jirásek A. Škoda Fabia R5 | 00:01:05.700 00:01:04.500 00:01:04.000 00:01:04.200 00:01:16.100 | 
| 7 | Koči M. Mitsubishi Lancer Evo III | 00:01:07.500 00:01:05.500 00:01:05.800 00:01:05.600 00:01:04.000 | 
| 8 | Tomek D. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:01:07.300 00:01:05.700 00:01:05.400 00:01:05.700 00:01:06.700 00:01:04.000 00:01:04.600 | 
| 9 | Mika P. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:06.200 00:01:06.100 | 
| 10 | Pešl J. Ford Fiesta Open N | 00:01:08.400 00:01:06.100 00:01:06.200 | 
| 11 | Hanuš V. Škoda Fabia R5 | 00:01:08.600 00:01:06.600 00:01:06.200 00:01:07.200 | 
| 12 | Trnovec P. Škoda Fabia RS Rally2 | 00:01:11.800 00:01:08.400 00:01:07.600 00:01:07.800 | 
| 13 | Trněný K. Škoda Fabia R5 | 00:01:15.500 00:01:09.400 00:01:09.500 00:01:07.900 | 
| 14 | Vančík J. BMW M3 | 00:01:11.000 00:01:08.200 00:01:08.500 | 
| 15 | Řehák M. Ford Fiesta Rally3 | 00:01:13.200 00:01:10.700 00:01:08.900 00:01:08.400 | 
| 16 | Bisaha O. Hyundai i20 R5 | 00:01:10.400 00:01:15.500 00:01:10.000 00:01:08.600 00:01:13.000 | 
| 17 | Długosz A. Ford Fiesta Rally3 | 00:01:12.500 00:01:08.900 00:01:09.400 | 
| 18 | Poživil M. Škoda Fabia R5 | 00:01:12.300 00:01:10.600 00:01:19.400 00:01:08.900 | 
| 19 | Vlček M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 00:01:12.900 00:01:10.100 00:01:09.100 | 
| 20 | Dohnal R. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:09.800 00:01:09.600 00:01:09.900 | 
| 21 | Lehký M. Opel Corsa Rally4 | 00:01:14.200 00:01:11.100 00:01:09.700 | 
| 22 | Rujbr P. Opel Corsa Rally4 | 00:01:14.000 00:01:14.200 00:01:12.100 00:01:10.300 | 
| 23 | Leher P. Škoda Fabia R5 | 00:01:11.500 00:01:10.400 | 
| 24 | Surovič P. Opel Corsa Rally4 | 00:01:13.400 00:01:10.600 00:01:12.100 | 
| 25 | Nwelati D. Opel Adam R2 | 00:01:17.400 00:01:19.500 00:01:12.600 00:01:12.200 00:01:12.500 00:01:10.600 | 
| 26 | Mottl M. Opel Corsa Rally4 | 00:01:14.000 00:01:10.700 | 
| 27 | Zpěvák K. Citroën C2 S1600 | 00:01:12.500 00:01:10.700 00:01:13.200 00:01:12.500 | 
| 28 | Šipoš F. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:12.800 00:01:11.200 00:01:11.000 | 
| 29 | Černý M. BMW M3 | 00:01:12.500 00:01:11.000 | 
| 30 | Studénka O. Opel Adam R2 | 00:01:13.600 00:01:13.400 00:01:12.100 00:01:11.300 | 
| 31 | Srb M. Opel Adam R2 | 00:01:13.700 00:01:12.900 00:01:11.700 00:01:12.100 | 
| 32 | Pohlídal J. Peugeot 208 R2 | 00:01:20.600 00:01:13.100 00:01:13.800 00:01:13.400 00:01:13.200 00:01:11.700 | 
| 33 | Vopatřil M. Opel Corsa Rally4 | 00:01:15.100 00:01:17.900 00:01:24.600 00:01:11.900 | 
| 34 | Gerych J. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:15.700 00:01:12.600 00:01:12.200 | 
| 35 | Magyar P. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:16.800 00:01:14.300 00:01:13.200 00:01:12.200 00:01:12.200 | 
| 36 | Pilař J. Peugeot 208 R2 | 00:01:20.300 00:01:16.300 00:01:14.500 00:01:12.300 | 
| 37 | Dědic V. Škoda Fabia Kit Car | 00:01:12.400 00:01:13.900 | 
| 38 | Bartúnek D. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:21.900 00:01:15.400 00:01:19.400 00:01:13.400 | 
| 39 | Jačišin J. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:20.500 00:01:13.400 | 
| 40 | Kačírek P. Peugeot 208 R2 | 00:01:19.700 00:01:13.500 | 
| 41 | Procházka J. Peugeot 208 R2 | 00:01:20.600 00:01:18.200 00:01:25.600 00:01:15.000 00:01:13.700 | 
| 42 | Zenkl O. Škoda Favorit 136 L | 00:01:19.000 00:01:15.700 00:01:14.100 | 
| 43 | Navrátil J. Renault Clio Rally4 | 00:01:15.200 00:01:20.800 00:01:17.900 00:01:15.000 | 
| 44 | Ševčík D. Peugeot 208 Rally4 | 00:01:17.200 00:01:15.800 00:01:15.400 | 
| 45 | Manderla M. Opel Adam Cup | 00:01:17.400 00:01:16.000 00:01:15.400 | 
| 46 | Pernica L. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:26.400 00:01:18.300 00:01:36.800 00:01:15.500 | 
| 47 | Dudák T. Opel Adam Cup | 00:01:19.700 00:01:18.500 00:01:15.500 | 
| 48 | Kožmínová V. Opel Adam R2 | 00:01:25.200 00:01:20.400 00:01:19.300 00:01:18.000 00:01:16.200 00:01:15.700 | 
| 49 | Matejička L. Opel Corsa Rally4 | 00:01:22.100 00:01:18.200 00:01:16.900 00:01:15.700 | 
| 50 | Vlček J. Renault Clio Rally4 | 00:01:16.000 00:01:15.800 00:01:17.000 | 
| 51 | Babička M. Ford Fiesta Rally4 | 00:01:25.500 00:01:17.700 00:01:16.300 00:04:13.300 | 
| 52 | Holík M. Renault Clio Sport | 00:01:23.000 00:01:19.700 00:01:25.000 00:01:17.100 00:01:16.300 | 
| 53 | Jakeš D. Opel Adam Cup | 00:01:17.400 00:01:16.400 | 
| 54 | Tomek V. Škoda Favorit 135 L | 00:01:17.600 00:01:16.500 00:01:17.100 | 
| 55 | Vyorálek L. Mazda 323 GT-R | 00:01:17.200 | 
| 56 | Zelík A. Opel Adam Cup | 00:01:25.200 00:01:22.000 00:01:19.600 00:01:17.800 | 
| 57 | Benš R. Seat Ibiza TDI | 00:01:32.500 00:01:20.000 00:01:17.800 | 
| 58 | Hauptvogel T. Opel Adam Cup | 00:01:22.600 00:01:22.300 00:01:18.200 00:01:20.000 | 
| 59 | Konšel L. Škoda Fabia R5 | 00:01:18.700 00:01:22.900 | 
| 60 | Lahuta D. Renault Clio Sport | 00:01:27.100 00:01:24.500 00:01:23.800 00:01:21.500 00:01:21.000 00:01:18.800 | 
| 61 | Mechl S. Honda Civic Vti | 00:01:27.600 00:01:26.400 00:01:20.600 00:01:22.000 00:01:20.000 00:01:22.800 00:01:24.000 | 
| 62 | Malaník P. Škoda Favorit 136 L | 00:01:33.300 00:01:20.200 | 
| 63 | Novosad J. Honda Civic Vti | 00:01:23.200 00:01:20.900 00:01:20.200 | 
| 64 | Migdal M. Opel Adam Cup | 00:01:25.000 00:01:24.500 00:01:21.800 00:01:21.800 | 
| 65 | Železník L. Renault Clio Sport | 00:01:33.300 00:01:26.400 00:01:24.900 00:01:22.300 00:01:21.900 | 
| 66 | Směja T. Honda Civic Vti | 00:01:26.400 00:01:22.400 | 
| 67 | Blümel F. Opel Adam Cup | 00:01:30.700 00:01:26.700 00:01:22.500 | 
| 68 | Toral F. Honda Civic Vti | 00:01:30.700 00:01:23.800 00:01:23.100 | 
| 69 | Husička A. Honda Civic Vti | 00:01:28.200 00:01:24.300 00:01:24.200 | 
| 70 | Kalný V. Nissan Sunny GTI | 00:01:39.500 | 
| 71 | Hráček J. Lada VFTS | 00:01:47.500 | 
| INFORMATION ABOUT SS SHAKEDOWN | |
| (60 - Babička Michal / Florián Heřman): puncture | |
| The weather in Slušovice is cloudy with temperature 19°C, roads are dry. | |
 
             
        
     
                    
                