Karistused
| Nr | Juht Kaardilugeja | LK Ajakontroll | Kar. | Karistamise põhjus | 
| 45 | Hauptvogel T. Matyáš D. | 8 8 | 60 s | Steward's penalty | 
| 211 | Palacký O. Vránský I. | 8 8 | 10 s | Jump start | 
| 65 | Konšel L. Frič P. | 7 7R | 30 s | Retarder | 
| 46 | Zapletal D. Drbal T. | 4 4A | 60 s | Early in TC | 
| 8 | Fischerlehner M. Unterweger T. | 3 3R | 30 s | Retarder | 
| 45 | Hauptvogel T. Matyáš D. | 3 3R | 30 s | Retarder | 
| 14 | Vlček M. Plachý T. | 2 2 | 10 s | Jump start | 
| 48 | Šebesta P. Šebesta M. | 1 1 | 30 s | Retarder | 
 
             
        
     
                    
                