Penalizaciones
| Nr. | Piloto Co-piloto | TC CH | Pen. | Razón de penalización | 
| 52 | Orava R. Poch M. | 6 6 | 10 s | Late in TC | 
| 17 | Pondělíček L. Fantura Vyoral L. | 5 5 | 60 s | Early in TC | 
| 45 | Roubíček J. Hovorka M. | 4 4 | 10 s | Jump start | 
| 203 | Frei J. Maryška R. | 4 4 | 20 s | Late in TC | 
| 12 | Szabó V. Tichý V. | 3 3A | 80 s | Late in TC | 
| 14 | Dědic V. Laurincová L. | 3 3A | 90 s | Late in TC | 
| 217 | Klokočník T. Brisudová R. | 3 3A | 10 s | Late in TC | 
| 221 | Duspiva L. Duspiva T. | 3 3A | 10 s | Late in TC | 
| 64 | Havlišta R. Havlišta J. | 2 2 | 60 s | Early in TC | 
| 221 | Duspiva L. Duspiva T. | 2 2 | 60 s | Early in TC | 
 
             
        
     
                    
                