Time table
| Day 1 - 07. 05. 2021 | ||||
|
|
SHAKEDOWN: Shakedown | 2.22 km | 13:30 CET | |
| Day 2 - 08. 05. 2021 | ||||
|
|
2: Klatovský okruh | 12.82 km | 10:55 CET | |
|
|
3: Mlázovská | 7.49 km | 11:37 CET | |
|
|
4: Keply | 7.60 km | 12:10 CET | |
|
|
5: Strašínská | 22.71 km | 13:11 CET | |
| Service area | ||||
|
|
6: Mlázovská | 7.49 km | 16:33 CET | |
|
|
7: Keply | 7.60 km | 17:06 CET | |
|
|
8: Strašínská | 22.71 km | 18:07 CET | |
| Service area | ||||
| Day 3 - 09. 05. 2021 | ||||
| Service area | ||||
|
|
9: Koráb | 17.61 km | 08:45 CET | |
|
|
10: Zdebořická | 13.36 km | 09:53 CET | |
| Service area | ||||
|
|
11: Koráb | 17.61 km | 12:09 CET | |
|
|
12: Zdebořická | 13.36 km | 13:17 CET | |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 150.36 km | 520.78 km | 28.87 |
| Leg 1 | 88.42 km | 58.81 | |
| Leg 2 | 61.94 km | 41.19 |
