| 1 | Němec P. Lada VFTS | 00:07:04.6 | 
| 2 | Jurečka P. Subaru Impreza 555 | 00:07:10.8 00:00:06.2 00:00:06.2 | 
| 3 | Štolfa J. Rover 220 Gti | 00:07:11.3 00:00:06.7 00:00:00.5 | 
| 4 | Zenkl O. Škoda Favorit 136 L | 00:07:12.9 00:00:08.3 00:00:01.6 | 
| 5 | Černý M. Lada VFTS | 00:07:14.0 00:00:09.4 00:00:01.1 | 
| 6 | Kotrmon L. Ford Escort RS Cosworth | 00:07:15.0 00:00:10.4 00:00:01.0 | 
| 7 | Hýbner V. Ford Sierra Cosworth | 00:07:37.6 00:00:33.0 00:00:22.6 | 
| 8 | Jirátko A. BMW 2002 TI | 00:07:38.6 00:00:34.0 00:00:01.0 | 
| 9 | Karlík P. Lada VFTS | 00:07:46.7 00:00:42.1 00:00:08.1 | 
| 10 | Steuer V. Škoda 130 LR | 00:07:50.0 00:00:45.4 00:00:03.3 | 
| 11 | Berger V. Škoda 130 LR | 00:07:52.8 00:00:48.2 00:00:02.8 | 
| 12 | Mihulka R. Ford Escort RS 2000 | 00:08:06.4 00:01:01.8 00:00:13.6 | 
| 13 | Mikel V. Lada 1600 R | 00:08:06.8 00:01:02.2 00:00:00.4 | 
| 14 | Carbol T. Škoda 120 S Rallye | 00:08:19.5 00:01:14.9 00:00:12.7 | 
| 15 | Drbal P. VAZ 21074 | 00:08:30.9 00:01:26.3 00:00:11.4 | 
| 16 | Klepáč M. Peugeot 309 Gti | 00:08:58.7 00:01:54.1 00:00:27.8 | 
| 17 | Jícha A. Škoda 110 LS | 00:09:26.3 00:02:21.7 00:00:27.6 | 
| 1  | Němec P. Lada VFTS | 00:38:47.2 | 
| 2  | Kotrmon L. Ford Escort RS Cosworth | 00:00:58.5 00:00:58.5 | 
| 3  | Černý M. Lada VFTS | 00:01:00.1 00:00:01.6 | 
| 4  | Zenkl O. Škoda Favorit 136 L | 00:01:40.5 00:00:40.4 | 
| 5  | Jurečka P. Subaru Impreza 555 | 00:01:45.6 00:00:05.1 | 
| 6  | Štolfa J. Rover 220 Gti | 00:02:12.5 00:00:26.9 | 
| 7  | Klepáč M. Peugeot 309 Gti | 00:03:01.8 00:00:49.3 | 
| 8  | Karlík P. Lada VFTS | 00:03:18.0 00:00:16.2 | 
| 9  | Jirátko A. BMW 2002 TI | 00:03:29.2 00:00:11.2 | 
| 10  | Hýbner V. Ford Sierra Cosworth | 00:04:01.0 00:00:31.8 | 
| 11  | Steuer V. Škoda 130 LR | 00:04:19.6 00:00:18.6 | 
| 12  | Mihulka R. Ford Escort RS 2000 | 00:04:29.6 00:00:10.0 | 
| 13  | Berger V. Škoda 130 LR | 00:04:52.1 00:00:22.5 | 
| 14  | Mikel V. Lada 1600 R | 00:05:03.0 00:00:10.9 | 
| 15  | Carbol T. Škoda 120 S Rallye | 00:06:56.2 00:01:53.2 | 
| 16  | Drbal P. VAZ 21074 | 00:06:56.9 00:00:00.7 | 
| 17  | Jícha A. Škoda 110 LS | 00:12:39.0 00:05:42.1 | 
| Информация о СУ 6 | |
|  (206 - Klepáč Martin / Krčma Petr):
            technical problem - engine after SS 6 | |
|  (201 - Neumann Vlastimil / Hlavatý Martin):
            technical problem - driveshaft in SS 6 | |
 
             
        
     
                    
                