Menü
Sonuçlar
Start Listesi
Start Listesi
Starting order to Leg 1
Starting order to Leg 1, section 2
Starting order to Leg 2
Zaman Çizelgesi
Bilgi
Ceza
Yarışdışı
İhraç
Rally Bohemia 2019 - historic
Genel Klasman
Ayak 1
Ayak 2
ÖE 1 - Sosnová 1 (1.61 km)
ÖE 2 - Sosnová 2 (1.61 km)
ÖE 3 - Staroměstská 1 (4.94 km)
ÖE 4 - Hradčany 1 (7.67 km)
ÖE 5 - Rašovka 1 (5.97 km)
ÖE 6 - Milíře 1 (8.06 km)
ÖE 7 - Bzí 1 (8.87 km)
ÖE 8 - Střevelná 1 (7.00 km)
ÖE 9 - Hradčany 2 (7.67 km)
ÖE 10 - Rašovka 2 (5.97 km)
ÖE 11 - Milíře 2 (8.06 km)
ÖE 12 - Bzí 2 (8.87 km)
ÖE 13 - Střevelná 2 (7.00 km)
ÖE 14 - Kvítkovice 1 (7.23 km)
ÖE 15 - Chloudov 1 (7.26 km)
ÖE 16 - Radostín 1 (21.68 km)
ÖE 17 - Kvítkovice 2 (7.23 km)
ÖE 18 - Chloudov 2 (7.26 km)
ÖE 19 - Radostín 2 (21.68 km)
ÖE 20 - Staroměstská 2 (4.94 km)
1
2
SP
3
SP
4
5
6
7
8
SP
9
10
11
12
13
SP
SP
14
15
16
SP
17
18
19
SP
20
Tüm
C/0
C/1
C/3
D/2
E/1
E/3
E/4
E/5
E/6
F/5
F/6
F/7
Category 2
Category 3
Category 4
Category 5
Tüm
ABSOLUT
HA MČR
Ekip seçilmedi
Özel etap hakkında bilgi 12
(205 - Scellier Stéphane / Teplá Veronika):
problems with gearbox holder
(228 - Halady Zdeněk / Gissyová Olga):
technical problem - starter after SS 12