| 1 | Vyvlečka T. Honda Civic Vti | 00:06:40.4 | 
| 2 | Čepela A. Ford Puma | 00:06:44.3 00:00:03.9 00:00:03.9 | 
| 3 | Urban J. Škoda 130 LR | 00:06:46.7 00:00:06.3 00:00:02.4 | 
| 4 | Drga R. Renault Clio Sport | 00:07:02.2 00:00:21.8 00:00:15.5 | 
| 5 | Malaník P. Škoda Favorit 136 L | 00:07:02.5 00:00:22.1 00:00:00.3 | 
| 6 | Růžička R. Honda Civic Vti | 00:07:03.3 00:00:22.9 00:00:00.8 | 
| 7 | Příborský V. Škoda Felicia | 00:07:03.7 00:00:23.3 00:00:00.4 | 
| 8 | Perník J. Škoda 130 LR | 00:07:04.8 00:00:24.4 00:00:01.1 | 
| 9 | Helis J. Honda Civic Vti | 00:07:09.6 00:00:29.2 00:00:04.8 | 
| 10 | Hejtmánek P. Škoda 130 RS | 00:07:10.5 00:00:30.1 00:00:00.9 | 
| 11 | Zbořil M. Nissan Almera GTI | 00:07:11.9 00:00:31.5 00:00:01.4 | 
| 12 | Gerych J. Citroën Saxo VTS | 00:07:14.3 00:00:33.9 00:00:02.4 | 
| 13 | Šivic P. Škoda Felicia | 00:07:14.9 00:00:34.5 00:00:00.6 | 
| 14 | Nedbal J. Škoda 130 RS | 00:07:15.8 00:00:35.4 00:00:00.9 | 
| 15 | Burget R. Škoda 130 RS | 00:07:20.4 00:00:40.0 00:00:04.6 | 
| 16 | Carbol T. Škoda 130 RS | 00:07:22.7 00:00:42.3 00:00:02.3 | 
| 17 | Václavík Z. Škoda Felicia | 00:07:30.6 00:00:50.2 00:00:07.9 | 
| 18 | Vaněk R. Škoda 130 LR | 00:07:38.3 00:00:57.9 00:00:07.7 | 
| 19 | Zapletal D. Renault Clio Sport | 00:07:39.9 00:00:59.5 00:00:01.6 | 
| 20 | Kulhánek M. Škoda Fabia | 00:07:42.3 00:01:01.9 00:00:02.4 | 
| 21 | Odvrša J. Škoda Felicia | 00:07:50.2 00:01:09.8 00:00:07.9 | 
| 22 | Doupovec J. Škoda 110 L | 00:08:02.5 00:01:22.1 00:00:12.3 | 
| 23 | Hrachovcová J. Honda Civic Vti | 00:08:04.7 00:01:24.3 00:00:02.2 | 
| 24 | Kořínek B. Citroën C2 VTS | 00:08:11.6 00:01:31.2 00:00:06.9 | 
| 25 | Zeman T. Škoda 130 LR | 00:08:13.7 00:01:33.3 00:00:02.1 | 
| 1  | Vyvlečka T. Honda Civic Vti | 00:11:55.8 | 
| 2  | Čepela A. Ford Puma | 00:00:03.0 00:00:03.0 | 
| 3  | Urban J. Škoda 130 LR | 00:00:11.8 00:00:08.8 | 
| 4  | Malaník P. Škoda Favorit 136 L | 00:00:35.6 00:00:23.8 | 
| 5  | Drga R. Renault Clio Sport | 00:00:41.4 00:00:05.8 | 
| 6  | Perník J. Škoda 130 LR | 00:00:42.2 00:00:00.8 | 
| 7  | Příborský V. Škoda Felicia | 00:00:52.2 00:00:10.0 | 
| 8  | Zbořil M. Nissan Almera GTI | 00:00:52.5 00:00:00.3 | 
| 9  | Růžička R. Honda Civic Vti | 00:00:54.8 00:00:02.3 | 
| 10  | Hejtmánek P. Škoda 130 RS | 00:00:58.2 00:00:03.4 | 
| 11  | Šivic P. Škoda Felicia | 00:00:59.1 00:00:00.9 | 
| 12  | Gerych J. Citroën Saxo VTS | 00:01:00.9 00:00:01.8 | 
| 13  | Helis J. Honda Civic Vti | 00:01:10.5 00:00:09.6 | 
| 14  | Nedbal J. Škoda 130 RS | 00:01:17.5 00:00:07.0 | 
| 15  | Václavík Z. Škoda Felicia | 00:01:24.0 00:00:06.5 | 
| 16  | Carbol T. Škoda 130 RS | 00:01:24.6 00:00:00.6 | 
| 17  | Vaněk R. Škoda 130 LR | 00:01:37.0 00:00:12.4 | 
| 18  | Zapletal D. Renault Clio Sport | 00:01:46.1 00:00:09.1 | 
| 19  | Kulhánek M. Škoda Fabia | 00:01:48.3 00:00:02.2 | 
| 20  | Odvrša J. Škoda Felicia | 00:01:55.1 00:00:06.8 | 
| 21  | Burget R. Škoda 130 RS | 00:02:14.3 00:00:19.2 | 
| 22  | Doupovec J. Škoda 110 L | 00:02:31.7 00:00:17.4 | 
| 23  | Zeman T. Škoda 130 LR | 00:02:39.5 00:00:07.8 | 
| 24  | Hrachovcová J. Honda Civic Vti | 00:02:49.3 00:00:09.8 | 
| 25  | Kořínek B. Citroën C2 VTS | 00:02:51.3 00:00:02.0 | 
| INFORMATION ABOUT SS 2 | |
|  (52 - Šivic Pavel / Tarabus Ladislav):
            technical problem - gearbox after SS 2 | |
|  (90 - Klečka Pavel / Monsport Ondřej):
            retired after SS 2 | |
| (90 - Klečka Pavel / Monsport Ondřej): accident in SS 2 | |
|  (72 - Zeman Tomáš / Urbanová Kristýna):
            technical problem after SS 2 | |
| (84 - Kaplánek Oldřich / Fuksa Pavel): was out of road | |
|  (68 - Burian Jaroslav / Šebesta Petr):
            technical problem in SS 2 | |
| (72 - Zeman Tomáš / Urbanová Kristýna): was out of road | |
|  (71 - Hrachovec Martin / Illéšová Hana):
            accident in SS 2 | |
|  (74 - Zigo Vlastimil / Kurečka Tomáš):
            technical problem - clutch in SS 2 | |
| (61 - Ševčík David / Pospíšil Jan): accident in SS 2 | |
| (58 - Zardzewiały Karol / Mroszczyk Adrian): was out of road | |
| (42 - Řehák Matěj / Říha Lukáš): was out of road | |
|  (38 - Mandík Vladimír jun. / Mandíková Tereza):
            technical problem - driveshaft in SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                