Пенализации суммарно
| Нет | Пилот Штурман | СУ КВ | Пен. | Причина пенализации | 
| 85 | Monelius M. Gustafsson E. | 23 23C | 240 s | Steward's penalty | 
| 3 | Suninen T. Markkula M. | 23 22A | 20 s | Late in TC | 
| 102 | Kaisanlahti R. Sparre A. | 22 21A | 10 s | Late in TC | 
| 89 | Gill G. MacNeall G. | 21 21 | 10 s | Jump start | 
| 98 | Markkanen K. Nyholm T. | 16 15C | 60 s | Late in TC | 
| 78 | Takale S. Garrod D. | 12 11C | 40 s | Late in TC | 
| 35 | Loubet P. Landais V. | 9 9 | 50 s | Late in TC | 
| 98 | Markkanen K. Nyholm T. | 7 7 | 30 s | Late in TC | 
| 4 | Mikkelsen A. Jæger A. | 6 5C | 40 s | Late in TC | 
| 85 | Monelius M. Gustafsson E. | 5 5 | 60 s | Early in TC | 
| 44 | Tempestini S. Itu S. | 3 3 | 10 s | Late in TC | 
| 96 | Manninen M. Ranta A. | 2 1C | 30 s | Late in TC | 
 
             
        
     
                    
                