Penalties
| No. | Driver Co-driver | SS TC | Pen. | Penalty reason | 
| 32 | Štefan D. Říhánek I. | 10 10 | 10 s | Jump start | 
| 12 | Dohnal J. Venclík J. | 10 1 | 10 s | Late in TC | 
| 31 | Pospíšilík T. Vyoral L. | 7 7 | 10 s | Late in TC | 
| 32 | Štefan D. Říhánek I. | 7 6F | 10 s | Late in TC | 
| 7 | Jelínek J. Machů P. | 7 6A | 20 s | Late in TC | 
| 29 | Dunovský V. Glössl P. | 4 3B | 20 s | Late in TC | 
| 22 | Tuček M. Dufek P. | 3 3 | 10 s | Jump start | 
| 20 | Landa D. Novák P. | 1 1 | 20 s | Late in TC | 
| 60 | Budín P. Němec J. | 1 1 | 20 s | Retarder | 
| 68 | Mandaus J. Mandaus J. | 1 1 | 20 s | Retarder | 
 
             
        
     
                    
                