Penalités
| Non. | Pilote Copilote | ES CH | Pen. | Motif de la penalité | 
| 76 | Nipča J. Zalabák P. | 13 13 | 10 s | Jump start | 
| 8 | Sýkora J. Palivec Š. | 12 12 | 5 s | Retarder | 
| 105 | Zapała M. Gwiazda Ł. | 10 10 | 40 s | Late in TC | 
| 120 | Eckl R. Steinbach L. | 10 10 | 30 s | Late in TC | 
| 107 | Baumhauer J. Knese M. | 9 9 | 30 s | Retarder | 
| 116 | Eckl D. Strauß C. | 7 7A | 110 s | Late in TC | 
| 2 | Lappi E. Ferm J. | 7 7 | 10 s | Jump start | 
| 68 | Pietrzak I. Kłos M. | 7 7 | 80 s | Late in TC | 
| 77 | Urban P. Svoboda P. | 7 7 | 60 s | Early in TC | 
| 109 | Voigt D. Beck A. | 7 7 | 60 s | Early in TC | 
| 71 | Frána L. Procházka M. | 5 4C | 130 s | Late in TC | 
| 8 | Sýkora J. Palivec Š. | 3 3 | 10 s | Late in TC | 
| 27 | Bisaha O. Píža P. | 3 3 | 10 s | Late in TC | 
| 49 | Zpěvák D. Vybíral I. | 3 3 | 30 s | Late in TC | 
| 6 | Jakeš M. Novák J. | 2 2 | 10 s | Late in TC | 
| 14 | Vojtěch Š. Ernst M. | 2 2 | 10 s | Late in TC | 
| 76 | Nipča J. Zalabák P. | 2 2 | 20 s | Late in TC | 
| 102 | Janecký J. Pokorný M. | 2 2 | 5 s | Retarder | 
| 116 | Eckl D. Strauß C. | 2 2 | 5 s | Retarder | 
 
             
        
     
                    
                