Zeitstrafen
| Nr. | Pilot Co-Pilot | SP ZK | Zei. | Grund für die Zeitstrafe | 
| 28 | "Dimi" .. "Zoli" .. | 16 16C | 10 s | Zu spät an ZK | 
| 28 | "Dimi" .. "Zoli" .. | 16 16B | 120 s | Zu spät an ZK | 
| 20 | Botka D. Szeles P. | 16 16 | 120 s | Stewards Zeitstrafe | 
| 28 | "Dimi" .. "Zoli" .. | 16 16 | 300 s | Zu spät an ZK | 
| 28 | "Dimi" .. "Zoli" .. | 15 15 | 300 s | Zu spät an ZK | 
| 28 | "Dimi" .. "Zoli" .. | 14 14 | 120 s | Zu spät an ZK | 
| 17 | Jeets R. Toom A. | 12 12C | 70 s | Zu spät an ZK | 
| 8 | "Syneco junior" .. Erotokritou A. | 9 9 | 100 s | Zu spät an ZK | 
| 48 | Kyriacou P. Aristodemou T. | 8 8C | 150 s | Zu spät an ZK | 
| 49 | Charalambous C. Pouyioukas G. | 8 8C | 10 s | Zu spät an ZK | 
| 8 | "Syneco junior" .. Erotokritou A. | 8 8 | 50 s | Zu spät an ZK | 
| 35 | Macila F. Mison M. | 5 5 | 60 s | Zu spät an ZK | 
 
             
        
     
                    
                