Ajakava
| Päev 1 - 05. 02. 2014 | ||||
|
|
1: Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 km | 20:04 CET | |
| Päev 2 - 06. 02. 2014 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
2: Torsby 1 | 7.03 km | 10:54 CET | |
|
|
3: Kirkener 1 | 7.16 km | 12:29 CET | |
|
|
4: Finnskogen 1 | 16.82 km | 13:04 CET | |
|
|
5: Kirkener 2 | 7.16 km | 14:54 CET | |
|
|
6: Finnskogen 2 | 16.82 km | 15:29 CET | |
|
|
7: Torsby 2 | 7.03 km | 16:59 CET | |
| Teenindusala | ||||
| Päev 3 - 07. 02. 2014 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
8: Lesjöfors 1 | 15.00 km | 08:16 CET | |
|
|
9: Fredriksberg 1 | 18.15 km | 09:28 CET | |
|
|
10: Rämmen 1 | 22.76 km | 10:15 CET | |
|
|
11: Hagfors Sprint 1 | 1.87 km | 10:56 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
12: Lesjöfors 2 | 15.00 km | 13:08 CET | |
|
|
13: Fredriksberg 2 | 18.15 km | 14:20 CET | |
|
|
14: Rämmen 2 | 22.76 km | 15:07 CET | |
|
|
15: Hagfors Sprint 2 | 1.87 km | 15:48 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
16: Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 km | 19:00 CET | |
| Päev 4 - 08. 02. 2014 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
17: Hara 1 | 11.32 km | 07:55 CET | |
|
|
18: Torntorp 1 | 19.26 km | 08:33 CET | |
|
|
19: Vargåsen 1 | 24.63 km | 09:07 CET | |
|
|
20: Värmullsåsen 1 | 15.87 km | 10:25 CET | |
| Teenindusala | ||||
|
|
21: Hara 2 | 11.32 km | 12:24 CET | |
|
|
22: Torntorp 2 | 19.26 km | 13:02 CET | |
|
|
23: Vargåsen 2 | 24.63 km | 13:36 CET | |
|
|
24: Värmullsåsen 2 (Power Stage) | 15.00 km | 15:13 CET | |
| Teenindusala | ||||
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 322.67 km | 1583.33 km | 20.38 |
| Päev 1 | 63.92 km | 19.81 | |
| Päev 2 | 117.46 km | 36.4 | |
| Päev 3 | 141.29 km | 43.79 |
