| 1 | Kobliha A. Renault Clio R3 | 00:05:49.2 | 
| 2 | Peták J. Renault Clio R3 | 00:05:49.4 00:00:00.2 00:00:00.2 | 
| 3 | Smékal E. Citroën DS3 R3T | 00:05:51.9 00:00:02.7 00:00:02.5 | 
| 4 | Bisaha O. Citroën C2 R2 Max | 00:05:58.5 00:00:09.3 00:00:06.6 | 
| 5 | Pospíšilík T. Citroën C2 R2 Max | 00:05:59.8 00:00:10.6 00:00:01.3 | 
| 6 | Kojo J. Renault Clio R3 | 00:06:02.7 00:00:13.5 00:00:02.9 | 
| 7 | Triner E. Škoda Fabia R2 | 00:06:04.2 00:00:15.0 00:00:01.5 | 
| 8 | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:06:15.7 00:00:26.5 00:00:11.5 | 
| 9 | Kouřil M. Renault Clio Sport | 00:06:16.0 00:00:26.8 00:00:00.3 | 
| 10 | Vaňhara M. Renault Clio Sport | 00:06:16.5 00:00:27.3 00:00:00.5 | 
| 11 | Pondělíček L. Citroën C2 R2 Max | 00:06:16.7 00:00:27.5 00:00:00.2 | 
| 12 | Konečný T. Peugeot 208 R2 | 00:06:18.1 00:00:28.9 00:00:01.4 | 
| 13 | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:06:18.7 00:00:29.5 00:00:00.6 | 
| 14 | Daňhelová M. Renault Clio R3 | 00:06:19.6 00:00:30.4 00:00:00.9 | 
| 15 | Čonka R. Škoda Fabia | 00:06:22.8 00:00:33.6 00:00:03.2 | 
| 16 | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:06:26.3 00:00:37.1 00:00:03.5 | 
| 17 | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:06:27.3 00:00:38.1 00:00:01.0 | 
| 18 | Štefan D. Honda Civic Vti | 00:06:34.6 00:00:45.4 00:00:07.3 | 
| 19 | Vedra P. Škoda Fabia | 00:06:36.7 00:00:47.5 00:00:02.1 | 
| 20 | Daňhel V. Renault Clio Sport | 00:06:42.0 00:00:52.8 00:00:05.3 | 
| 21 | Kastner J. Honda Civic Type R | 00:06:42.9 00:00:53.7 00:00:00.9 | 
| 22 | Obadal M. Honda Civic Vti | 00:06:43.3 00:00:54.1 00:00:00.4 | 
| 23 | Fabrika A. Renault Clio Sport | 00:06:45.8 00:00:56.6 00:00:02.5 | 
| 24 | Zeman M. Škoda Fabia | 00:06:58.1 00:01:08.9 00:00:12.3 | 
| 25 | Markvart F. Škoda Fabia | 00:07:10.0 00:01:20.8 00:00:11.9 | 
| 26 | Hapala P. Škoda Fabia | 00:07:13.2 00:01:24.0 00:00:03.2 | 
| 27 | Holická B. Citroën DS3 R1 | 00:07:13.6 00:01:24.4 00:00:00.4 | 
| 1  | Kobliha A. Renault Clio R3 | 00:05:49.2 | 
| 2  | Peták J. Renault Clio R3 | 00:00:00.2 00:00:00.2 | 
| 3  | Smékal E. Citroën DS3 R3T | 00:00:02.7 00:00:02.5 | 
| 4  | Bisaha O. Citroën C2 R2 Max | 00:00:09.3 00:00:06.6 | 
| 5  | Pospíšilík T. Citroën C2 R2 Max | 00:00:10.6 00:00:01.3 | 
| 6  | Kojo J. Renault Clio R3 | 00:00:13.5 00:00:02.9 | 
| 7  | Triner E. Škoda Fabia R2 | 00:00:15.0 00:00:01.5 | 
| 8  | Rada M. Alfa Romeo 147 | 00:00:26.5 00:00:11.5 | 
| 9  | Kouřil M. Renault Clio Sport | 00:00:26.8 00:00:00.3 | 
| 10  | Vaňhara M. Renault Clio Sport | 00:00:27.3 00:00:00.5 | 
| 11  | Pondělíček L. Citroën C2 R2 Max | 00:00:27.5 00:00:00.2 | 
| 12  | Konečný T. Peugeot 208 R2 | 00:00:28.9 00:00:01.4 | 
| 13  | Baller Z. Honda Civic Vti | 00:00:29.5 00:00:00.6 | 
| 14  | Daňhelová M. Renault Clio R3 | 00:00:30.4 00:00:00.9 | 
| 15  | Čonka R. Škoda Fabia | 00:00:33.6 00:00:03.2 | 
| 16  | Lošťák M. Škoda Felicia | 00:00:37.1 00:00:03.5 | 
| 17  | Hodaň V. Škoda Felicia Kit Car | 00:00:38.1 00:00:01.0 | 
| 18  | Štefan D. Honda Civic Vti | 00:00:45.4 00:00:07.3 | 
| 19  | Vedra P. Škoda Fabia | 00:00:47.5 00:00:02.1 | 
| 20  | Daňhel V. Renault Clio Sport | 00:00:52.8 00:00:05.3 | 
| 21  | Kastner J. Honda Civic Type R | 00:00:53.7 00:00:00.9 | 
| 22  | Obadal M. Honda Civic Vti | 00:00:54.1 00:00:00.4 | 
| 23  | Fabrika A. Renault Clio Sport | 00:00:56.6 00:00:02.5 | 
| 24  | Zeman M. Škoda Fabia | 00:01:08.9 00:00:12.3 | 
| 25  | Markvart F. Škoda Fabia | 00:01:20.8 00:00:11.9 | 
| 26  | Hapala P. Škoda Fabia | 00:01:24.0 00:00:03.2 | 
| 27  | Holická B. Citroën DS3 R1 | 00:01:24.4 00:00:00.4 | 
| Özel etap hakkında bilgi 1 | |
|  (103 - Paldus Tomáš / Mařatka Jiří):
            technical problem - fire in SS 1 | |
|  (72 - Čuřín Vlastimil / Vorel Václav):
            technical problem - engine in SS 1 | |
| Weather in Příbram is foggy, temperature around 7. | |
 
             
        
     
                    
                