Ajakava
Päev 1 - 31. 07. 2014 | ||||
1: Lankamaa 1 | 23.47 km | 16:08 (15:08 CET) | ||
2: Jouhtikylä | 10.40 km | 17:21 (16:21 CET) | ||
3: Lankamaa 2 | 23.47 km | 19:07 (18:07 CET) | ||
4: Harju 1 | 2.20 km | 20:30 (19:30 CET) | ||
Teenindusala | ||||
Päev 2 - 01. 08. 2014 | ||||
Teenindusala | ||||
5: Pihlajakoski 1 | 14.10 km | 09:18 (08:18 CET) | ||
6: Päijälä 1 | 23.00 km | 10:26 (09:26 CET) | ||
7: Kakaristo 1 | 20.50 km | 11:24 (10:24 CET) | ||
8: Painaa 1 | 7.49 km | 12:42 (11:42 CET) | ||
Teenindusala | ||||
9: Pihlajakoski 2 | 14.10 km | 15:56 (14:56 CET) | ||
10: Päijälä 2 | 23.00 km | 17:04 (16:04 CET) | ||
11: Kakaristo 2 | 20.50 km | 18:02 (17:02 CET) | ||
12: Painaa 2 | 7.49 km | 19:20 (18:20 CET) | ||
13: Harju 2 | 2.20 km | 20:30 (19:30 CET) | ||
Teenindusala | ||||
Päev 3 - 02. 08. 2014 | ||||
Teenindusala | ||||
14: Mökkiperä 1 | 13.50 km | 08:08 (07:08 CET) | ||
15: Jukojärvi 1 | 21.90 km | 09:06 (08:06 CET) | ||
16: Surkee 1 | 14.95 km | 10:43 (09:43 CET) | ||
17: Himos 1 | 4.45 km | 12:11 (11:11 CET) | ||
18: Leustu 1 | 11.00 km | 12:44 (11:44 CET) | ||
Teenindusala | ||||
19: Mökkiperä 2 | 13.50 km | 15:20 (14:20 CET) | ||
20: Jukojärvi 2 | 21.90 km | 16:18 (15:18 CET) | ||
21: Surkee 2 | 14.95 km | 17:55 (16:55 CET) | ||
22: Himos 2 | 4.45 km | 19:23 (18:23 CET) | ||
23: Leustu 2 | 11.00 km | 19:56 (18:56 CET) | ||
Teenindusala | ||||
Päev 4 - 03. 08. 2014 | ||||
Teenindusala | ||||
24: Ruuhimäki 1 | 7.10 km | 09:25 (08:25 CET) | ||
25: Myhinpää | 23.10 km | 10:43 (09:43 CET) | ||
26: Ruuhimäki 2 (PS) | 7.10 km | 13:08 (12:08 CET) | ||
Teenindusala |
LK | Võistluse pikkus | % | |
Võistluse pikkus: | 360.82 km | 1604.49 km | 22.49 |
Päev 1 | 59.54 km | 16.5 | |
Päev 2 | 132.38 km | 36.69 | |
Päev 3 | 131.6 km | 36.47 | |
Päev 4 | 37.3 km | 10.34 |