Преглед на наказанията
| Стартов номер | Пилот Навигатор | СЕ Часова контрола | Нак. | Причина за наказанието | 
| 98 | Juusonen S. Talso J. | 25 25 | 10 s | Late in TC | 
| 56 | Koči M. Kostka L. | 23 23C | 180 s | Late in TC | 
| 89 | Hytönen K. Herranen A. | 23 23A | 60 s | Early in TC | 
| 77 | Kochmar Y. Koval S. | 23 23 | 20 s | Late in TC | 
| 91 | Pastila I. Lamminen H. | 19 19 | 60 s | Early in TC | 
| 104 | Suárez J. Rozada B. | 18 18C | 10 s | Late in TC | 
| 91 | Pastila I. Lamminen H. | 18 18 | 10 s | Jump start | 
| 94 | López J. Carrera C. | 17 17 | 110 s | Late in TC | 
| 72 | Alonso J. Monasterolo J. | 11 11 | 110 s | Late in TC | 
| 75 | Virtanen J. Hämäläinen R. | 10 10 | 60 s | Early in TC | 
| 94 | López J. Carrera C. | 10 10 | 130 s | Late in TC | 
| 98 | Juusonen S. Talso J. | 7 7 | 60 s | Early in TC | 
| 88 | Ptaszek H. Kozdroń K. | 5 5 | 120 s | Late in TC | 
| 73 | Asunmaa T. Shemeikka T. | 5 4E | 10 s | Late in TC | 
| 81 | Ylipahkala J. Lahtinen P. | 5 4E | 280 s | Late in TC | 
| 96 | Fromholdt P. Fromholdt M. | 3 2A | 180 s | Early in TC | 
 
             
        
     
                    
                