| 1 | Kalista J. Subaru Legacy RS | 00:09:00.7 | 
| 2 | Káňa J. Ford Sierra RS Cosworth | 00:09:09.0 00:00:08.3 00:00:08.3 | 
| 3 | Krejča J. Škoda 130 LR | 00:09:42.0 00:00:41.3 00:00:33.0 | 
| 4 | Jirovec J. BMW M3 | 00:09:49.6 00:00:48.9 00:00:07.6 | 
| 5 | Hustý P. Alfa Romeo 1750 GTAm | 00:09:59.3 00:00:58.6 00:00:09.7 | 
| 6 | Fadrný F. Lada VFTS | 00:10:00.0 00:00:59.3 00:00:00.7 | 
| 7 | Hostaš V. Lada VFTS | 00:10:00.2 00:00:59.5 00:00:00.2 | 
| 8 | Budil S. BMW 2002 TI | 00:10:09.9 00:01:09.2 00:00:09.7 | 
| 9 | Šubrt J. Škoda 130 LR | 00:10:16.7 00:01:16.0 00:00:06.8 | 
| 10 | Frei J. Škoda 130 LR | 00:10:19.3 00:01:18.6 00:00:02.6 | 
| 11 | Strnad J. Lancia Beta Montecarlo | 00:10:19.4 00:01:18.7 00:00:00.1 | 
| 12 | Karlík P. Lada VFTS | 00:10:22.6 00:01:21.9 00:00:03.2 | 
| 13 | Šlehofer M. Lada VFTS | 00:10:37.3 00:01:36.6 00:00:14.7 | 
| 14 | Bělohradský T. BMW 318 iS | 00:10:39.9 00:01:39.2 00:00:02.6 | 
| 15 | Křišťan J. Škoda 110 L Rallye | 00:10:44.0 00:01:43.3 00:00:04.1 | 
| 16 | Suda J. Škoda 1000 MB | 00:10:53.1 00:01:52.4 00:00:09.1 | 
| 17 | Jun M. Škoda 130 L | 00:11:01.6 00:02:00.9 00:00:08.5 | 
| 18 | Vrátníček Z. Volkswagen Golf | 00:11:03.7 00:02:03.0 00:00:02.1 | 
| 19 | Jirátko K. BMW 2002 TI | 00:11:24.7 00:02:24.0 00:00:21.0 | 
| 20 | Svoboda B. Škoda 110 R Coupé | 00:11:26.5 00:02:25.8 00:00:01.8 | 
| 21 | Novák P. Škoda 1000 MB | 00:11:49.2 00:02:48.5 00:00:22.7 | 
| 22 | Fazekaš M. Škoda Favorit 136 L | 00:11:49.8 00:02:49.1 00:00:00.6 | 
| 23 | Teska J. Trabant 601 R | 00:12:16.0 00:03:15.3 00:00:26.2 | 
| 24 | Gregor L. Škoda 1000 MB | 00:14:32.1 00:05:31.4 00:02:16.1 | 
| 1  | Kalista J. Subaru Legacy RS | 00:13:05.8 | 
| 2  | Káňa J. Ford Sierra RS Cosworth | 00:00:25.2 00:00:25.2 | 
| 3  | Krejča J. Škoda 130 LR | 00:01:15.1 00:00:49.9 | 
| 4  | Jirovec J. BMW M3 | 00:01:21.7 00:00:06.6 | 
| 5  | Fadrný F. Lada VFTS | 00:01:44.3 00:00:22.6 | 
| 6  | Hustý P. Alfa Romeo 1750 GTAm | 00:01:46.4 00:00:02.1 | 
| 7  | Budil S. BMW 2002 TI | 00:01:56.0 00:00:09.6 | 
| 8  | Hostaš V. Lada VFTS | 00:01:58.6 00:00:02.6 | 
| 9  | Šubrt J. Škoda 130 LR | 00:02:02.0 00:00:03.4 | 
| 10  | Strnad J. Lancia Beta Montecarlo | 00:02:03.4 00:00:01.4 | 
| 11  | Karlík P. Lada VFTS | 00:02:08.9 00:00:05.5 | 
| 12  | Frei J. Škoda 130 LR | 00:02:13.2 00:00:04.3 | 
| 13  | Bělohradský T. BMW 318 iS | 00:02:29.5 00:00:16.3 | 
| 14  | Šlehofer M. Lada VFTS | 00:02:29.6 00:00:00.1 | 
| 15  | Křišťan J. Škoda 110 L Rallye | 00:02:45.8 00:00:16.2 | 
| 16  | Suda J. Škoda 1000 MB | 00:03:02.7 00:00:16.9 | 
| 17  | Vrátníček Z. Volkswagen Golf | 00:03:06.4 00:00:03.7 | 
| 18  | Jun M. Škoda 130 L | 00:03:18.4 00:00:12.0 | 
| 19  | Jirátko K. BMW 2002 TI | 00:03:45.1 00:00:26.7 | 
| 20  | Svoboda B. Škoda 110 R Coupé | 00:03:50.1 00:00:05.0 | 
| 21  | Fazekaš M. Škoda Favorit 136 L | 00:03:52.6 00:00:02.5 | 
| 22  | Novák P. Škoda 1000 MB | 00:04:37.4 00:00:44.8 | 
| 23  | Teska J. Trabant 601 R | 00:05:16.1 00:00:38.7 | 
| 24  | Gregor L. Škoda 1000 MB | 00:07:10.3 00:01:54.2 | 
| Информация о СУ 2 | |
|  (124 - Liška Milan / Brožík Miroslav):
            technical problem after SS 2 | |
|  (134 - Sekyra Miloš / Šubrt Pavel):
            technical problem - gearbox after SS 2 | |
|  (27 - Kaválek Aleš / Miko Jaroslav):
            retired after SS 2 | |
|  (136 - Kratochvíl Zdeněk / Kořínek Martin):
            technical problem - engine in SS 2 | |
|  (115 - Voldřich Jakub / Kotál Jakub):
            technical problem in SS 2 | |
|  (105 - Hosnedl Jan / Jůza František):
            technical problem - engine in SS 2 | |
|  (43 - Hrubý Oldřich / Krbec Pavel):
            accident in SS 2 | |
|  (24 - Smékal Egon / Hýbnerová Monika):
            accident in SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                