| 1 | Kalista J. Subaru Legacy RS | 00:10:12.6 | 
| 2 | Myrsell M. Porsche 911 RS | 00:11:31.6 00:01:19.0 00:01:19.0 | 
| 3 | Johnsen A. Porsche 911 RS | 00:12:02.0 00:01:49.4 00:00:30.4 | 
| 4 | Bělohradský T. BMW 318 iS | 00:12:13.7 00:02:01.1 00:00:11.7 | 
| 5 | Karlík P. Lada VFTS | 00:12:28.3 00:02:15.7 00:00:14.6 | 
| 6 | Hustý P. Alfa Romeo 1750 GTAm | 00:12:35.2 00:02:22.6 00:00:06.9 | 
| 7 | Wirtmann F. Ford Escort RS 2000 | 00:12:38.7 00:02:26.1 00:00:03.5 | 
| 8 | Soderberg C. Opel Ascona A | 00:12:39.7 00:02:27.1 00:00:01.0 | 
| 9 | Čuřín V. Škoda Favorit 136 L | 00:12:41.7 00:02:29.1 00:00:02.0 | 
| 10 | Štolfa J. Škoda 130 L | 00:12:48.2 00:02:35.6 00:00:06.5 | 
| 11 | Hostaš V. Lada VFTS | 00:12:55.1 00:02:42.5 00:00:06.9 | 
| 12 | Budil S. BMW 2002 TI | 00:12:55.6 00:02:43.0 00:00:00.5 | 
| 13 | Kridel A. BMW 2002 TI | 00:12:58.9 00:02:46.3 00:00:03.3 | 
| 14 | Frei J. Škoda 130 LR | 00:13:01.0 00:02:48.4 00:00:02.1 | 
| 15 | Tejkal M. Škoda Favorit 136 L | 00:13:04.4 00:02:51.8 00:00:03.4 | 
| 16 | Kuhn L. Porsche 911 SC | 00:13:06.6 00:02:54.0 00:00:02.2 | 
| 17 | Vyorálek L. Lada VFTS | 00:13:14.3 00:03:01.7 00:00:07.7 | 
| 18 | Křišťan J. Škoda 110 L Rallye | 00:13:19.6 00:03:07.0 00:00:05.3 | 
| 19 | Mekler L. Alfa Romeo Giulia | 00:13:25.6 00:03:13.0 00:00:06.0 | 
| 20 | Salminen A. Porsche 924 Turbo | 00:13:51.3 00:03:38.7 00:00:25.7 | 
| 21 | Hinderer P. Austin Healey MK II | 00:13:55.5 00:03:42.9 00:00:04.2 | 
| 22 | Jun M. Škoda 130 L | 00:14:00.6 00:03:48.0 00:00:05.1 | 
| 23 | Majšajdr R. BMW 2002 TI | 00:14:07.0 00:03:54.4 00:00:06.4 | 
| 24 | Svoboda B. Škoda 1000 MB | 00:14:17.1 00:04:04.5 00:00:10.1 | 
| 25 | Wilkman K. Triumph TR8 | 00:14:18.4 00:04:05.8 00:00:01.3 | 
| 26 | Partanen A. Datsun 1600 | 00:14:23.3 00:04:10.7 00:00:04.9 | 
| 27 | Suda J. Škoda 1000 MB | 00:14:24.3 00:04:11.7 00:00:01.0 | 
| 28 | Baltes M. Alfa Romeo Giulia | 00:14:38.9 00:04:26.3 00:00:14.6 | 
| 29 | Svoboda B. Škoda 110 R Coupé | 00:14:39.2 00:04:26.6 00:00:00.3 | 
| 30 | Norrgård S. BMW 2002 TI | 00:14:42.3 00:04:29.7 00:00:03.1 | 
| 31 | Hinderer M. Audi Quattro A2 | 00:14:46.0 00:04:33.4 00:00:03.7 | 
| 32 | Stránský M. Lada VFTS | 00:14:46.4 00:04:33.8 00:00:00.4 | 
| 33 | Liška M. Škoda 1000 MB | 00:15:00.7 00:04:48.1 00:00:14.3 | 
| 34 | Mättik V. Lada 2101 | 00:15:01.0 00:04:48.4 00:00:00.3 | 
| 35 | Felt F. Škoda 110 L | 00:15:23.5 00:05:10.9 00:00:22.5 | 
| 36 | Lajunen L. Triumph Vitesse | 00:15:29.6 00:05:17.0 00:00:06.1 | 
| 37 | Gregor L. Škoda 1000 MB | 00:16:09.6 00:05:57.0 00:00:40.0 | 
| 38 | Anttalainen P. Škoda Octavia | 00:16:36.8 00:06:24.2 00:00:27.2 | 
| 1  | Kalista J. Subaru Legacy RS | 00:56:07.0 | 
| 2  | Myrsell M. Porsche 911 RS | 00:03:17.1 00:03:17.1 | 
| 3  | Johnsen A. Porsche 911 RS | 00:05:43.1 00:02:26.0 | 
| 4  | Wirtmann F. Ford Escort RS 2000 | 00:08:26.3 00:02:43.2 | 
| 5  | Karlík P. Lada VFTS | 00:08:46.5 00:00:20.2 | 
| 6  | Bělohradský T. BMW 318 iS | 00:09:13.0 00:00:26.5 | 
| 7  | Hostaš V. Lada VFTS | 00:09:43.4 00:00:30.4 | 
| 8  | Soderberg C. Opel Ascona A | 00:09:43.7 00:00:00.3 | 
| 9  | Hustý P. Alfa Romeo 1750 GTAm | 00:09:46.2 00:00:02.5 | 
| 10  | Vyorálek L. Lada VFTS | 00:10:03.8 00:00:17.6 | 
| 11  | Budil S. BMW 2002 TI | 00:11:25.7 00:01:21.9 | 
| 12  | Mekler L. Alfa Romeo Giulia | 00:11:53.3 00:00:27.6 | 
| 13  | Křišťan J. Škoda 110 L Rallye | 00:12:02.0 00:00:08.7 | 
| 14  | Čuřín V. Škoda Favorit 136 L | 00:12:48.3 00:00:46.3 | 
| 15  | Tejkal M. Škoda Favorit 136 L | 00:12:50.8 00:00:02.5 | 
| 16  | Štolfa J. Škoda 130 L | 00:13:32.0 00:00:41.2 | 
| 17  | Hinderer P. Austin Healey MK II | 00:14:33.9 00:01:01.9 | 
| 18  | Salminen A. Porsche 924 Turbo | 00:16:14.7 00:01:40.8 | 
| 19  | Jun M. Škoda 130 L | 00:16:57.4 00:00:42.7 | 
| 20  | Norrgård S. BMW 2002 TI | 00:17:08.3 00:00:10.9 | 
| 21  | Svoboda B. Škoda 110 R Coupé | 00:17:31.2 00:00:22.9 | 
| 22  | Svoboda B. Škoda 1000 MB | 00:17:38.9 00:00:07.7 | 
| 23  | Hinderer M. Audi Quattro A2 | 00:18:01.2 00:00:22.3 | 
| 24  | Kuhn L. Porsche 911 SC | 00:18:43.7 00:00:42.5 | 
| 25  | Wilkman K. Triumph TR8 | 00:19:12.8 00:00:29.1 | 
| 26  | Partanen A. Datsun 1600 | 00:20:26.9 00:01:14.1 | 
| 27  | Baltes M. Alfa Romeo Giulia | 00:20:47.1 00:00:20.2 | 
| 28  | Stránský M. Lada VFTS | 00:21:09.2 00:00:22.1 | 
| 29  | Liška M. Škoda 1000 MB | 00:21:56.4 00:00:47.2 | 
| 30  | Frei J. Škoda 130 LR | 00:22:03.3 00:00:06.9 | 
| 31  | Mättik V. Lada 2101 | 00:22:48.3 00:00:45.0 | 
| 32  | Kridel A. BMW 2002 TI | 00:23:14.8 00:00:26.5 | 
| 33  | Gregor L. Škoda 1000 MB | 00:25:59.4 00:02:44.6 | 
| 34  | Felt F. Škoda 110 L | 00:27:57.2 00:01:57.8 | 
| 35  | Majšajdr R. BMW 2002 TI | 00:30:27.0 00:02:29.8 | 
| 36  | Anttalainen P. Škoda Octavia | 00:31:22.9 00:00:55.9 | 
| 37  | Lajunen L. Triumph Vitesse | 00:33:05.2 00:01:42.3 | 
| INFORMACIJE O BI 7 | |
|  (54 - Nejdl Jiří / Klášterková Kateřina):
            accident in SS 7 | |
|  (2 - Liukkonen Tuomo / Suhonen Vesa):
            technical problem in SS 7 | |
 
             
        
     
                    
                