| 1 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:07:11.7 | 
| 2 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:07:17.2 00:00:05.5 00:00:05.5 | 
| 3 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:07:17.9 00:00:06.2 00:00:00.7 | 
| 4 | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:07:21.8 00:00:10.1 00:00:03.9 | 
| 5 | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:07:23.4 00:00:11.7 00:00:01.6 | 
| 6 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:07:27.4 00:00:15.7 00:00:04.0 | 
| 1  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:10:28.1 | 
| 2  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:02.8 00:00:02.8 | 
| 3  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:00:06.9 00:00:04.1 | 
| 4  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:00:11.8 00:00:04.9 | 
| 5  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:00:20.0 00:00:08.2 | 
| 6  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:00:20.4 00:00:00.4 | 
| Informação da PE 2 | |
|  (75 - Daňhelová Martina / Zikmundová Martina):
            technical problem - driveshaft in SS 2 | |
|  (57 - Čonka Robert / Venclík Jakub):
            technical problem - clutch in SS 2 | |
|  (17 - Trněný Karel / Pritzl Václav):
            technical problem in SS 2 | |
|  (3 - Tarabus Jaromír / Norek Igor):
            technical problem - gearbox after SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                