| 1 | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:05.9 | 
| 2 | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:07:11.7 00:00:05.8 00:00:05.8 | 
| 3 | Mika P. Renault Clio R3 | 00:07:17.2 00:00:11.3 00:00:05.5 | 
| 4 | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:07:17.9 00:00:12.0 00:00:00.7 | 
| 5 | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:07:19.3 00:00:13.4 00:00:01.4 | 
| 6 | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:07:19.7 00:00:13.8 00:00:00.4 | 
| 7 | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:07:21.8 00:00:15.9 00:00:02.1 | 
| 8 | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:07:23.2 00:00:17.3 00:00:01.4 | 
| 9 | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:07:23.4 00:00:17.5 00:00:00.2 | 
| 10 | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:07:26.3 00:00:20.4 00:00:02.9 | 
| 11 | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:07:27.4 00:00:21.5 00:00:01.1 | 
| 12 | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:07:40.7 00:00:34.8 00:00:13.3 | 
| 13 | Slivka D. Škoda Fabia | 00:07:42.2 00:00:36.3 00:00:01.5 | 
| 14 | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:07:44.6 00:00:38.7 00:00:02.4 | 
| 15 | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:07:45.8 00:00:39.9 00:00:01.2 | 
| 16 | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:07:52.1 00:00:46.2 00:00:06.3 | 
| 17 | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:07:54.7 00:00:48.8 00:00:02.6 | 
| 1  | Vrkoslav J. Škoda Felicia Kit Car | 00:10:19.7 | 
| 2  | Štefan R. Renault Clio R3 | 00:00:08.4 00:00:08.4 | 
| 3  | Mika P. Renault Clio R3 | 00:00:11.2 00:00:02.8 | 
| 4  | Kopáček V. Škoda Fabia | 00:00:14.7 00:00:03.5 | 
| 5  | Kaválek A. Honda Civic Type R | 00:00:15.3 00:00:00.6 | 
| 6  | Vlček J. Peugeot 206 Kit Car | 00:00:18.1 00:00:02.8 | 
| 7  | Boček O. Škoda Octavia TDI | 00:00:20.0 00:00:01.9 | 
| 8  | Pondělíček L. Renault Clio R3 | 00:00:20.2 00:00:00.2 | 
| 9  | Pohner K. Honda Civic Type R | 00:00:28.4 00:00:08.2 | 
| 10  | Pletka T. Citroën DS3 R3T | 00:00:28.8 00:00:00.4 | 
| 11  | Mandík V. Škoda Fabia TDI | 00:00:30.4 00:00:01.6 | 
| 12  | Galia L. Škoda Felicia Kit Car | 00:00:44.4 00:00:14.0 | 
| 13  | Přibyl P. Citroën C2 R2 Max | 00:00:44.8 00:00:00.4 | 
| 14  | Klestil J. Škoda Fabia TDI | 00:00:54.6 00:00:09.8 | 
| 15  | Slivka D. Škoda Fabia | 00:00:55.8 00:00:01.2 | 
| 16  | Dawson K. Škoda Fabia TDI | 00:01:07.1 00:00:11.3 | 
| 17  | Kryštof R. Škoda Felicia | 00:01:19.2 00:00:12.1 | 
| INFORMACIÓN SOBRE TC 2 | |
|  (75 - Daňhelová Martina / Zikmundová Martina):
            technical problem - driveshaft in SS 2 | |
|  (57 - Čonka Robert / Venclík Jakub):
            technical problem - clutch in SS 2 | |
|  (17 - Trněný Karel / Pritzl Václav):
            technical problem in SS 2 | |
|  (3 - Tarabus Jaromír / Norek Igor):
            technical problem - gearbox after SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                