| 1 | Zimmermann J. Citroën C2 R2 Max | 00:07:20.6 | 
| 2 | Svoboda J. Škoda Octavia Kit Car | 00:07:33.9 00:00:13.3 00:00:13.3 | 
| 3 | Maxa V. Renault Clio R3 | 00:07:38.8 00:00:18.2 00:00:04.9 | 
| 4 | Řeháček H. Citroën C2 R2 Max | 00:07:47.5 00:00:26.9 00:00:08.7 | 
| 5 | Klestil I. Ford Fiesta ST | 00:07:56.0 00:00:35.4 00:00:08.5 | 
| 6 | Lehký M. Renault Clio Sport | 00:08:02.2 00:00:41.6 00:00:06.2 | 
| 7 | Laurent D. Peugeot 206 RC | 00:08:12.8 00:00:52.2 00:00:10.6 | 
| 8 | Kuba F. Honda Civic Vti | 00:08:15.6 00:00:55.0 00:00:02.8 | 
| - | Mechl V. Honda Civic Vti | 00:08:15.6 00:00:55.0 00:00:00.0 | 
| 1  | Zimmermann J. Citroën C2 R2 Max | 00:10:42.5 | 
| 2  | Svoboda J. Škoda Octavia Kit Car | 00:00:16.7 00:00:16.7 | 
| 3  | Maxa V. Renault Clio R3 | 00:00:28.9 00:00:12.2 | 
| 4  | Řeháček H. Citroën C2 R2 Max | 00:00:47.6 00:00:18.7 | 
| 5  | Klestil I. Ford Fiesta ST | 00:00:51.7 00:00:04.1 | 
| 6  | Lehký M. Renault Clio Sport | 00:01:04.2 00:00:12.5 | 
| 7  | Laurent D. Peugeot 206 RC | 00:01:14.8 00:00:10.6 | 
| 8  | Kuba F. Honda Civic Vti | 00:01:27.4 00:00:12.6 | 
| 9  | Mechl V. Honda Civic Vti | 00:01:28.4 00:00:01.0 | 
| Informācija par ātrumposmu 2 | |
|  (75 - Daňhelová Martina / Zikmundová Martina):
            technical problem - driveshaft in SS 2 | |
|  (57 - Čonka Robert / Venclík Jakub):
            technical problem - clutch in SS 2 | |
|  (17 - Trněný Karel / Pritzl Václav):
            technical problem in SS 2 | |
|  (3 - Tarabus Jaromír / Norek Igor):
            technical problem - gearbox after SS 2 | |
 
             
        
     
                    
                